DWZ-Liste

=> Jugend: Altersklasse für die Saison 2025/26

BSV 63 Chemie Weißensee e.V.
DWZ vom 06.01.2026 --- ELO vom 01.01.2026
Nr.TitelNameDWZ-ID Chg.DWZ - Tl.Ausw.ELOBMMGeburtAK
1.FMDauth, Benjamin 30068-1051 -2/±02240-20332/252225P1975 
2. Schliebener, Stephan 30068-1085 +14/+42148-11201/26210911970 
3.CMKunz, André 30068-0239 -27/-102120-11402/262113ML11989 
4.CMZobel, Christian 30068-1130 -74/+72093 - 7501/262063P12009U18
5.CMDüster, Christian 30068-1240 +10/+72083 - 8732/252152P1978 
6. Donath, Johann 30068-1025 +3/-312080-12135/25207611998 
7. Niese, Holger 30068-1013 +17/-32079-12745/25207411979 
8. Arndt, Uwe 30068-0268 -6/+412012-14102/26197021974 
9. Vollmar, Timo 30068-1106 -2/+12006 - 6301/26198412005U25
10. Stein, Theodor 30068-1166 +3/+682003 - 4220/251898P12007U20
11. Neldner, Jan 30068-0138 -13/-71994-12401/262035ML21978 
12. Eberlein, Johann 30068-1099 -19/-61973 - 8926/25199811987 
13. Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 -2/-51968 - 4601/26199112004U25
14. Poseck, Steffen 30068-1033 - 121960-11820/25200321974 
15. Bertram, Ingo 30068-0131 + 151925 - 4620/25208731978 
16. Voigt, Ingo 30068-0103 - 141914-12120/25201321971 
17. Waitz, Marco 30068-1063 - 121907 - 6020/25200831962 
18. Brandt, Silvio 30068-1186 -22/+201893-10726/25194421980 
19. Schrodt, Sebastian 30068-1037 -5/-21886 - 9902/26193421981 
20. Neldner, Anita 30068-1016 -1/-421853 - 9821/25 P1981 
21. Jedlitschka, Thomas, Dr. 30068-1223 +9/-241823 - 7  44/25179031973 
22. Pröschild, Matthias 30068-0057 +52/-461804 - 6435/25180721966 
23. Sauermann, Andreas 30068-1239 -1766 - 3244/24193831957 
24. Rehfeldt, Andreas 30068-0059 - 11763 - 4720/252048ML41977 
25. Schräpel, Manfred 30068-0127 + 51760 - 6720/25192431947 
26. Vollmar, Torsten 30068-1027 - 171752 - 7720/251853ML51972 
27. Friedrich, Robert 30068-1024 - 201738 - 4520/251879ML31989 
28. Zenkner, Christian 30068-1237 -1714 - 5610/20193731982 
29. Henke, Georg 30068-1059 + 291709 - 7720/25179622000 
30. von Pappritz, Avan 30068-1196 - 181698 - 9  20/25 22008U18
31. Beyer, Holger 30068-0011 - 231690 - 8010/25 31967 
32. Netzer, Denis 30068-0066 - 21680 - 6320/25196631972 
33. Manz, Andreas 30068-1006 + 61668 - 9514/25183531977 
34. Bächle, Mathilda 30068-1222 +121/+1071638 - 7  01/26181722007U20w
35. Schatschneider, Mike 30068-0063 -1582 - 4910/20 11967 
36. Hülß, Alexander 30068-0252 - 261574 - 2720/25 41985 
37. Potapovs, Nikita 30068-1193 -19/+1231565 - 1301/26164752012U14
38. Rabus, Johann 30068-1148 +167/-211537 - 6701/261565P52011U16
39. Heilmann, Steffen 30068-0031 - 301524 - 3320/25 31961 
40. Hohenhaus, Till 30068-1000 + 81440 - 2720/25 31990 
41. Köppen, Ilja 30068-1142 -8/-61427 - 6731/25163661976 
42. Zaytsev, Vitalii 30068-1219 -17/+891409 - 3  20/25178052012U14
43. Schatschneider, Antje 30068-0273 -1385 - 3513/191757-1969 
44. Templin, Andreas 30068-0242 - 251374 - 3820/25 41964 
45. Dziewas, Ralf, Prof. Dr. 30068-1091 +2/-241365 - 3501/26153841963 
46. Lux, Jürgen 30068-1199 + 141336 - 1520/25 41965 
47. Hülß, Angela 30068-0258 + 61301 - 2020/25 41963 
48. Schacht, Thomas 30068-0062 -88/-61280 - 8035/25163061956 
49. Manske, Henry 30068-0267 -1279 - 4018/24181561977 
50. Wolarz, Jannes 30068-1232 NEU1275 - 1  17/25 32004U25
51. Lin, Hongquan Andres 30068-1170 +11/+91271 - 1220/25 52012U14
52. Rabus, Sebastian 30068-1139 -1264 - 1518/24158251976 
53. Freier, Lennart 30068-1149 +144/-381241 - 1348/25 52011U16
54. Stepponat, Timo 30068-1227 +2291202 - 2  48/25 52013U14
55. Bertog, Wilfried 30068-1192 -6/-511188 - 3  35/25151141960 
56. Shein, Daniel 30068-1211 -20/+211035 - 8  48/25 52012U14
57. Rohde, Gregory 30068-1054 + 231030 - 2320/25 62003U25
58. Brühl, Gundula 30068-1143 -1/-85982 - 735/25153561955 
59. Legorreta, Noah 30068-1238 +48/-26814 - 348/25 P52017U10
60. Coada, Gabriela 30068-1216 -13/+38788 - 428/25 62015U12w
61. Nguyen, Viet Duc 30068-1226 NEU782 - 148/25 62015U12
62. Codrean, Emilia 30068-1217 NEU739 - 148/25 62015U12w
63. Bader, Gustav 30068-1201 NEURP01/25 -2014U12
64. Behmer, Johanna 30068-1189 -RP02/23 -2012U14w
65. Davidowitz, Jonathan 30068-1191 -RP18/24 -2011U16
66. Pirschke, Mario 30068-1049 -RP27/22 61964 
67. Schmidt, Karl-Jürgen 30068-1125 -RP10/20 61945 
68. Vögl, Gracia 30068-1126 -RP20/25 ML62006U20w
69. Bächle, Fabienne 30068-1235 ------- 52007U20w
70. Hock, Sven 30068-1171 ------- -1974 
71. Hoffmann, Peter 30068-1173 ------- -1959 
72. Kadow, Denis 30068-1174 ------- -1985 
73. Khromenkov, Timofeii 30068-1233 ------- -2012U14
74. Kriener, Johann Felix 30068-1209 ------- -2017U10
75. Matviichuk, Mykhailo 30068-1234 ------- -2012U14
76. Quinque, André 30068-1228 ------- 41990 
77. Richter, Ben 30068-1220 ------- -2013U14
78. Sachsenweger, Felix 30068-1179 ------- -1988 
79. Schleusner, Jakob 30068-1224 ------- -2011U16
80. Schliebener, Annette 30068-1180 ------- -1977 
81. Seipelt, Andreas 30068-1236 ------- 61957 
82. Tag, Michael 30068-1183 ------- -1974 
83. Wolschon, Moritz 30068-1231 ------- -2013U14

DWZ-Liste Jugend (U25)

Nr.TitelNameDWZ-ID Chg.DWZ - Tl.Ausw.ELOBMMGeburtAK
1.CMZobel, Christian 30068-1130 -74/+72093 - 7501/262063P12009U18
2. Vollmar, Timo 30068-1106 -2/+12006 - 6301/26198412005U25
3. Stein, Theodor 30068-1166 +3/+682003 - 4220/251898P12007U20
4. Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 -2/-51968 - 4601/26199112004U25
5. von Pappritz, Avan 30068-1196 - 181698 - 9  20/25 22008U18
6. Bächle, Mathilda 30068-1222 +121/+1071638 - 7  01/26181722007U20w
7. Potapovs, Nikita 30068-1193 -19/+1231565 - 1301/26164752012U14
8. Rabus, Johann 30068-1148 +167/-211537 - 6701/261565P52011U16
9. Zaytsev, Vitalii 30068-1219 -17/+891409 - 3  20/25178052012U14
10. Wolarz, Jannes 30068-1232 NEU1275 - 1  17/25 32004U25
11. Lin, Hongquan Andres 30068-1170 +11/+91271 - 1220/25 52012U14
12. Freier, Lennart 30068-1149 +144/-381241 - 1348/25 52011U16
13. Stepponat, Timo 30068-1227 +2291202 - 2  48/25 52013U14
14. Shein, Daniel 30068-1211 -20/+211035 - 8  48/25 52012U14
15. Rohde, Gregory 30068-1054 + 231030 - 2320/25 62003U25
16. Legorreta, Noah 30068-1238 +48/-26814 - 348/25 P52017U10
17. Coada, Gabriela 30068-1216 -13/+38788 - 428/25 62015U12w
18. Nguyen, Viet Duc 30068-1226 NEU782 - 148/25 62015U12
19. Codrean, Emilia 30068-1217 NEU739 - 148/25 62015U12w
20. Bader, Gustav 30068-1201 NEURP01/25 -2014U12
21. Behmer, Johanna 30068-1189 -RP02/23 -2012U14w
22. Davidowitz, Jonathan 30068-1191 -RP18/24 -2011U16
23. Vögl, Gracia 30068-1126 -RP20/25 ML62006U20w
24. Bächle, Fabienne 30068-1235 ------- 52007U20w
25. Khromenkov, Timofeii 30068-1233 ------- -2012U14
26. Kriener, Johann Felix 30068-1209 ------- -2017U10
27. Matviichuk, Mykhailo 30068-1234 ------- -2012U14
28. Richter, Ben 30068-1220 ------- -2013U14
29. Schleusner, Jakob 30068-1224 ------- -2011U16
30. Wolschon, Moritz 30068-1231 ------- -2013U14