DWZ-Liste

=> Jugend: Altersklasse für die Saison 2026/27

=> Am 25.07.2026 wurden alle DWZ < 2110 nach folgender Formel angehoben:
BSV 63 Chemie Weißensee e.V.
DWZ vom 24.08.2026 --- ELO vom 01.09.2026
Nr.TitelNameDWZ-ID Chg.DWZ - Tl.Ausw.ELOBMMGeburtAK
1.FMDauth, Benjamin 30068-1051 +12/-82244-20630/262240P1975 
2.CMZobel, Christian 30068-1130 +5/-332152 - 8331/262137P12009U18
3.CMDüster, Christian 30068-1240 +12/+22117 - 9130/262158P1978 
4.CMKunz, André 30068-1252 -2/-42112-12030/262107P1989 
5. Niese, Holger 30068-1013 +15/+102109-13126/26207511979 
6. Schmidt, Florian Pascal 30068-1253 -5/+32100 - 5432/262090P2004U25
7. Schliebener, Stephan 30068-1254 -10/-172096-11726/262097P1970 
8. Donath, Johann 30068-1025 -31/-142082-12311/26207311998 
9. Vollmar, Timo 30068-1106 +53/-42067 - 6832/26200412005U25
10. Arndt, Uwe 30068-0268 +27/+32062-14530/26202011974 
11. Stein, Theodor 30068-1166 +68/-82037 - 4411/261906P12007U20
12. Poseck, Steffen 30068-1033 + 82020-12016/26200311974 
13. Neldner, Jan 30068-0138 -4/+42015-13018/261998ML11978 
14. Eberlein, Johann 30068-1099 -16/+72008 - 9216/26197111987 
15. Bertram, Ingo 30068-0131 + 11993 - 4816/26208721978 
16. Voigt, Ingo 30068-0103 + 21986-12316/26201321971 
17. Schrodt, Sebastian 30068-1037 -2/+181979-10116/26192321981 
18. Waitz, Marco 30068-1063 -10/-51969 - 6330/26200821962 
19. Brandt, Silvio 30068-1186 - 171961-10916/26194421980 
20. Neldner, Anita 30068-1016 + 161956-10016/26 P1981 
21. Pröschild, Matthias 30068-0057 -11/+81916 - 6733/26182021966 
22. Schräpel, Manfred 30068-0127 - 31884 - 6916/26192431947 
23. Sauermann, Andreas 30068-1239 - 111883 - 3416/26193831957 
24. Rehfeldt, Andreas 30068-0059 - 141879 - 4916/26204841977 
25. Vollmar, Torsten 30068-1027 +24/-201877 - 8033/261824ML41972 
26. von Pappritz, Avan 30068-1196 +5/+141864 - 1233/26184122008U20
27. Henke, Georg 30068-1059 + 151863 - 7916/26179622000 
27. Zenkner, Christian 30068-1237 + 91863 - 5816/26193731982 
29. Friedrich, Robert 30068-1024 - 401847 - 4716/261879ML31989 
30. Beyer, Holger 30068-0011 +27/-231844 - 8316/26 31967 
31. Neldner, Moritz 30068-1246 +95/+151839 - 1518/261754P2006U25
32. Netzer, Denis 30068-0066 -1835 - 6420/251966-1972 
33. Bächle, Mathilda 30068-1222 +7/-261832 - 1633/261743ML22007U20w
34. Manz, Andreas 30068-1006 + 51831 - 9716/261835-1977 
35. Rabus, Johann 30068-1148 -15/-141778 - 7633/261664P22011U16
36. Schatschneider, Mike 30068-0063 -1772 - 5010/20 -1967 
37. Hülß, Alexander 30068-0252 - 221753 - 2916/26 51985 
38. Heilmann, Steffen 30068-0031 + 231750 - 3516/26 31961 
39. Wolarz, Jannes 30068-1232 +28/-261739 - 7  30/26180422004U25
40. Potapovs, Nikita 30068-1251 -48/+211725 - 2033/261675P32012U16
41. Zaytsev, Vitalii 30068-1219 +72/+11708 - 6  16/26178042012U16
42. Hohenhaus, Till 30068-1000 + 361705 - 2916/26 31990 
43. Schatschneider, Antje 30068-0273 -1646 - 3613/191757-1969 
44. Dziewas, Ralf, Prof. Dr. 30068-1091 -24/+51637 - 3716/26151131963 
45. Templin, Andreas 30068-0242 - 301620 - 4016/26 41964 
46. Lux, Jürgen 30068-1199 +46/-261618 - 1833/26 31965 
47. Freier, Lennart 30068-1149 + 951615 - 1516/26 42011U16
48. Schacht, Thomas 30068-0062 +13/±01605 - 8433/26162551956 
49. Rabus, Sebastian 30068-1139 + 271586 - 1716/26158251976 
50. Hülß, Angela 30068-0258 - 141584 - 2216/26 51963 
51. Manske, Henry 30068-0267 -1579 - 4118/24181551977 
52. Seipelt, Andreas 30068-1236 - 1831562 - 3  16/26169551957 
53. Quinque, André 30068-1228 NEU1551 - 2  16/26 51990 
54. Stepponat, Timo 30068-1227 + 261546 - 4  16/26 42013U14
55. Shein, Daniel 30068-1211 +92/+781531 - 1116/26 42012U16
56. Bertog, Wilfried 30068-1192 -47/-61484 - 6  33/26149541960 
57. Rohde, Gregory 30068-1054 - 191407 - 2516/26 52003U25
58. Puranik, Vihaan 30068-1250 NEU1391 - 1  33/26 52014U14
59. Brühl, Gundula 30068-1143 -1382 - 8  35/25153551955 
60. Vögl, Gracia 30068-1126 NEU1301 - 2  16/26 42006U25w
61. Coada, Gabriela 30068-1216 -2/+1051291 - 7  16/26 52015U12w
62. Nguyen, Viet Duc 30068-1226 +75/-261231 - 4  33/26 52015U12
63. Legorreta, Noah 30068-1238 -2/-71201 - 7  25/26 P52017U10
64. Codrean, Emilia 30068-1217 -15/-151192 - 5  16/26 52015U12w
65. Abdimanap, Aliaskar 30068-1244 ------- 42012U14
66. Bächle, Fabienne 30068-1235 ------- -2007U20w
67. Bader, Gustav 30068-1201 -RP01/25 -2014U14
68. Barišić, Filip 30068-1248 -------- -2016U12
69. Behmer, Johanna 30068-1189 -RP02/23 -2012U16w
70. Davidowitz, Jonathan 30068-1191 -RP18/24 -2011U16
71. Deepak, Advaith 30068-1249 NEURP09/26 -2013U14
72. Hock, Sven 30068-1171 ------- -1974 
73. Hoffmann, Peter 30068-1173 ------- -1959 
74. Kadow, Denis 30068-1174 ------- -1985 
75. Khromenkov, Timofeii 30068-1233 ------- -2012U16
76. Kriener, Johann Felix 30068-1209 ------- -2017U10
77. Matviichuk, Mykhailo 30068-1234 ------- -2012U16
78. Milchevski, Milan 30068-1245 ------- -2017U10
79. Pirschke, Mario 30068-1049 -RP16/26 51964 
80. Richter, Ben 30068-1220 ------- -2013U14
81. Sachsenweger, Felix 30068-1179 ------- -1988 
82. Schleusner, Jakob 30068-1224 ------- -2011U16
83. Schliebener, Annette 30068-1180 ------- -1977 
84. Tag, Michael 30068-1183 ------- -1974 
85. Wolschon, Moritz 30068-1231 ------09/26 42013U14

DWZ-Liste Jugend (U25)

Nr.TitelNameDWZ-ID Chg.DWZ - Tl.Ausw.ELOBMMGeburtAK
1.CMZobel, Christian 30068-1130 +5/-332152 - 8331/262137P12009U18
2. Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 -5/+32100 - 5432/262090P2004U25
3. Vollmar, Timo 30068-1106 +53/-42067 - 6832/26200412005U25
4. Stein, Theodor 30068-1166 +68/-82037 - 4411/261906P12007U20
5. von Pappritz, Avan 30068-1196 +5/+141864 - 1233/26184122008U20
6. Neldner, Moritz 30068-1246 +95/+151839 - 1518/261754P2006U25
7. Bächle, Mathilda 30068-1222 +7/-261832 - 1633/261743ML22007U20w
8. Rabus, Johann 30068-1148 -15/-141778 - 7633/261664P22011U16
9. Wolarz, Jannes 30068-1232 +28/-261739 - 7  30/26180422004U25
10. Potapovs, Nikita 30068-1193 -48/+211725 - 2033/261675P32012U16
11. Zaytsev, Vitalii 30068-1219 +72/+11708 - 6  16/26178042012U16
12. Freier, Lennart 30068-1149 + 951615 - 1516/26 42011U16
13. Stepponat, Timo 30068-1227 + 261546 - 4  16/26 42013U14
14. Shein, Daniel 30068-1211 +92/+781531 - 1116/26 42012U16
15. Rohde, Gregory 30068-1054 - 191407 - 2516/26 52003U25
16. Puranik, Vihaan 30068-1250 NEU1391 - 1  33/26 52014U14
17. Vögl, Gracia 30068-1126 NEU1301 - 2  16/26 42006U25w
18. Coada, Gabriela 30068-1216 -2/+1051291 - 7  16/26 52015U12w
19. Nguyen, Viet Duc 30068-1226 +75/-261231 - 4  33/26 52015U12
20. Legorreta, Noah 30068-1238 -2/-71201 - 7  25/26 P52017U10
21. Codrean, Emilia 30068-1217 -15/-151192 - 5  16/26 52015U12w
22. Abdimanap, Aliaskar 30068-1244 ------- 42012U14
23. Bächle, Fabienne 30068-1235 ------- -2007U20w
24. Bader, Gustav 30068-1201 -RP01/25 -2014U14
25. Barišić, Filip 30068-1248 -------- -2016U12
26. Behmer, Johanna 30068-1189 -RP02/23 -2012U16w
27. Davidowitz, Jonathan 30068-1191 -RP18/24 -2011U16
28. Deepak, Advaith 30068-1249 NEURP09/26 -2013U14
29. Khromenkov, Timofeii 30068-1233 ------- -2012U16
30. Kriener, Johann Felix 30068-1209 ------- -2017U10
31. Matviichuk, Mykhailo 30068-1234 ------- -2012U16
32. Milchevski, Milan 30068-1245 ------- -2017U10
33. Richter, Ben 30068-1220 ------- -2013U14
34. Schleusner, Jakob 30068-1224 ------- -2011U16
35. Wolschon, Moritz 30068-1231 ------09/26 42013U14