Mannschaften für:
- BFL 2005/06
Modus Feierabendliga:
- 4 Bretter je Mannschaft
- Bedenkzeit: 2 Stunden je Partie
- mit DWZ-Auswertung
- Interessenten melden sich bitte rechtzeitig vor dem Spieltag bei ML Jan Kinder.
Hier geht's auf die Turnierseite der Saison 2005/06.
Spieltage:
| Rd. | KW | Wochentag | Uhrzeit | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|
| 1 | 47 | Montag, 21.11.2005 | 19:30 | A | CFC Hertha 06 | 2:2 |
| 2 | 50 | Montag, 12.12.2005 | 19:00 | H | SK "Aleksandar Matanovic" | 2½:1½ |
| 3 | 3 | Freitag, 20.01.2006 | 19:00 | A | SV Berolina Mitte 2 | 3:1 |
| 4 | 6 | spielfrei | - | SF | spielfrei | spielfrei |
| 5 | 10 | Montag, 06.03.2006 | 19:00 | H | SG Lichtenberg | 1½:2½ |
| 6 | 13 | Dienstag, 04.04.2006 | 18:30 | A | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 2½:1½ |
| 7 | 17 | Montag, 24.04.2006 | 19:00 | H | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 3:1 |
Unsere Aufstellung:
| Nr. | Name | DWZ - T | DWZn | Chg. | Punkte |
|
| 101 | Keskowski, Thilo | 2128 - 88 | 2134 - 89 | + 6 | 1/1 | 1x kampflos + |
| 102 | Pawlow, Kristian | 2030 - 22 |
| 103 | Laßan, Christian | 2071 - 57 |
| 104 | Witte, Ronald | 1950 - 26 |
| 105 | Pohl, Mathias | 1976 - 54 | 1958 - 55 | - 18 | 0/1 |
| 106 | Kinder, Jan -- ML | 1963 - 59 | 1968 - 60 | + 5 | 3½/5 |
| 107 | Götze, Frank | 1878 - 21 | 1861 - 22 | - 17 | 0/1 |
| 108 | Pröschild, Matthias | 1898 - 25 | 1899 - 26 | + 1 | 2/3 |
| 109 | Schilling, Florian | 1974 - 51 |
| 110 | Reiche, Henry | 1902 - 54 | 1916 - 55 | +12 | 1/1 |
| 111 | Nock, Jörg | 1849 - 19 |
| 112 | Eberlein, Johann | 1795 - 45 | 1793 - 46 | - 2 | ½/1 |
| 113 | Böhme, Jonas | 1783 - 24 |
| 114 | Schmarr, Denis | 1789 - 35 | 1759 - 36 | - 30 | 0/2 |
| 115 | Hörig, Dmitri | 1765 - 43 |
| 116 | Schönberger, Kay | 1764 - 17 |
| 117 | Rehfeldt, Andreas | 1768 - 20 | 1782 - 21 | +14 | 1/1 |
| 118 | Idaczek, Günter | 1748 - 27 |
| 119 | Dill, Jacob | 1737 - 20 |
| 120 | Kunz, André | 1764 - 14 |
| 121 | Noak, Uwe | 1676 - 21 |
| 122 | Schatschneider, Mike | 1715 - 29 |
| 123 | Creutznacher, Thomas | 1619 - 31 |
| 124 | Beck, Andreas | 1603 - 24 | 1605 - 25 | + 2 | ½/1 |
| 125 | Friese, Kevin | 1603 - 19 |
| 126 | Templin, Andreas | 1535 - 8 | 1521 - 9 | - 14 | ½/2 |
| 127 | Segert, Reiko | 1546 - 32 |
| 128 | Kühn, Danilo | 1525 - 2 |
| 129 | Schiebler, Marc | 1470 - 11 |
| 130 | Ritter, Eberhard | 1449 - 16 |
| 131 | Großkopf, Ulrich | 1438 - 7 |
| 132 | Hülß, Alexander | 1356 - 2 |
| 133 | Wendt, Frank | 1378 - 14 |
| 134 | Dietze, Tino | 1377 - 11 |
| 135 | Emhardt, Robert | 1375 - 2 |
| 136 | Schacht, Thomas | 1377 - 20 |
| 137 | Kiehl, Daniel | 1326 - 15 |
| 138 | Przechomski, Ingo | 797 - 1 |
| 139 | Zeidler, Enrico | ----- |
| 140 | Hülß, Angela | ----- |
| 141 | Voigt, Ingo | 1820 - 39 | 1844 - 40 | +24 | 3½/4 |
Hier die Ergebnisse im Überblick:
| Nr. | Verein |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
MP | BP |
| 1. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 |
X | 3 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | sf. |
7 | 13 |
| 2. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 |
1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | sf. |
0 | 4 |
| 3. | CFC Hertha 06 |
1½ | 3 | X | 3 | 0 | 2 | 1 | sf. |
5 | 10½ |
| 4. | SK "Aleksandar Matanovic" |
2 | 4 | 1 | X | 2 | 1½ | 2½ | sf. |
6 | 13 |
| 5. | SV Berolina Mitte 2 |
2 | 3 | 4 | 2 | X | 1 | 3½ | sf. |
8 | 15½ |
| 6. | BSV 63 Chemie Weißensee |
2½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | X | 1½ | sf. |
9 | 14½ |
| 7. | SG Lichtenberg |
2 | 4 | 3 | 1½ | ½ | 2½ | X | sf. |
7 | 13½ |
| 8. | spielfrei |
spielfrei | X | |
Rangliste:
| Feierabendliga - Staffel 2 (DWZ-Schnitt: 1867) |
| Platz | Verein | DWZ | Spiele | MP | BP |
| 1. | BSV 63 Chemie Weißensee | 2045 | 6 | 9 | 14½ |
| 2. | SV Berolina Mitte 2 | 1893 | 6 | 8 | 15½ |
| 3. | SG Lichtenberg | 1914 | 6 | 7 | 13½ |
| 4. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 1898 | 6 | 7 | 13 |
| 5. | SK "Aleksandar Matanovic" | 1785 | 6 | 6 | 13 |
| 6. | CFC Hertha 06 | 1972 | 6 | 5 | 10½ |
| 7. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 1564 | 6 | 0 | 4 |
*Damit haben wir uns für das Final4-Turnier im Jüdischen Museum qualifiziert. Den 3:1-Sieg gegen Bero2 nehmen wir mit. Zuerst werden wir gegen dort um 11:00 auf Lask1 & um 15:00 auf Bero1 treffen.
Finale am 17.06.2006 im Jüdischen Museum:
| Nr. | Verein | DWZ |
1. | 2. | 3. | 4. |
MP | BP |
| 1. | BSV 63 Chemie Weißensee | 2045 |
X | 3 | 3 | 3½ |
6 | 9½ |
| 2. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2076 |
1 | X | 3½ | 3½ |
4 | 8 |
| 3. | SV Berolina Mitte 2 | 1893 |
1 | ½ | X | 2½ |
2 | 4 |
| 4. | SV Berolina Mitte | 2087 |
½ | ½ | 1½ | X |
0 | 2½ |
*Damit sind wir souverän 1. Berliner Feierabendliga-Meister geworden. Gratulation an Christian Laßan (2/2), Matthias Pröschild (½/1), Florian Schilling (2/2), Johann Eberlein (1/1), Ingo Voigt (2x Remis) und all die, die in der Vorrunde gespielt haben.
| Nr. | Name | DWZ - T | DWZn | Chg. | Punkte |
|
| 103 | Laßan, Christian | 2074 - 58 | 2098 - 59 | +24 | 2/2 |
| 108 | Pröschild, Matthias | 1889 - 27 | 1892 - 28 | + 3 | ½/1 |
| 109 | Schilling, Florian | 1912 - 53 | 1950 - 54 | +38 | 2/2 |
| 112 | Eberlein, Johann | 1823 - 48 | 1859 - 49 | +36 | 1/1 |
| 141 | Voigt, Ingo | 1822 - 42 | 1833 - 43 | +11 | 1/2 |

v.l.n.r.: Florian Schilling, Matthias Pröschild, Johann Eberlein, Ingo Voigt, Christian Laßan,
Schiedsrichter Andreas Rehfeldt (spielte während der Saison mit)
Zurück zum Anfang