Unicorn Open 2007

Das Turnier von Chemie Weißensee in Zusammenarbeit mit dem Gewerbepark Georg Knorr

Offizielle Turnierauswertung nach D W Z:


Nr.TeilnehmerTitelDWZ - TNiv WertErwPartPerfDWZnDiff
1.Schmidt-Schäffer, Sebastian, Dr. 2333-1112157 6.54.874726622368-112+ 35
2.Rabiega, RobertGM2519-1002263 6.05.549725962529-101+ 10
3.Richter, MichaelIM2383-1172125 6.05.465724842395-118+ 12
4.Lundin, JanFM2259 - 8  2073 6.04.936724382282 - 9  + 23
5.Kalinitschew, SergejGM2460-1762273 5.55.052725252470-177+ 10
6.Orzech, Dominik 2376 - 132195 5.54.960724592388 - 14+ 12
7.Figura, Atila GajoFM2355-1162091 5.55.582723432353-117- 2
8.Schulz, Michael 2217-1672023 5.55.138722822225-168+ 8
9.Zierke, OliverFM2232 - 701856 5.56.107721202219 - 71- 13
10.Dauth, Benjamin 2313 - 892138 5.04.815723412317 - 90+ 4
11.Lüders, GerhardFM2130-1452121 5.03.626723042160-146+ 30
12.Thielsch, NormanFM2273 - 692043 5.04.877722942276 - 70+ 3
13.Reichenbach, WernerFM2253-1261946 5.05.430721742244-127- 9
14.Radovanovic, JovicaFM*2362-6*1981 5.05.93872205--
15.Schöffler, Helmut 2080 - 522017 5.04.040722082101 - 53+ 21
16.Tripolsky, EugeneIM2217 - 281959 5.05.569721382205 - 29- 12
17.Evertsson, Lennart *2208-6*1974 5.04.54062310--
18.Böttcher, Patrick 2044 - 671984 5.03.897722362068 - 68+ 24
19.Jaeschke, Jens-Uwe 2128 - 471904 5.05.239720912123 - 48- 5
20.Peschke, Uwe 2019 - 541951 5.04.116721562038 - 55+ 19
21.Tyrtania, Maximilian 2235 - 402034 5.04.958722422236 - 41+ 1
22.Hämmerlein, Thomas 2116-1052013 5.04.252722292132-106+ 16
23.Prudlo, Simon 2227 - 921970 5.05.429721602218 - 93- 9
24.Berger, SteveFM2370-1212083 4.54.989622852359-122- 11
25.Marcziter, Dmitrii 2188 - 292076 4.53.736623472205 - 30+ 17
26.Jahnke, Andreas 1920 - 351962 3.52.836620821935 - 36+ 15
27.Kachibadze, Georg 2019 - 612005 4.53.133722082057 - 62+ 38
28.Brustkern, JürgenFM2222 - 902005 4.55.254721102206 - 91- 16
29.Günther, Thomas 2095 - 891914 4.54.881720382087 - 90- 8
30.Badestein, Hartmut, Prof. Dr. 2081 - 801966 4.54.306721132085 - 81+ 4
31.Götze, Frank 1921 - 262064 4.52.192722321972 - 27+ 51
32.Poseck, Steffen 2006 - 622019 4.53.329721772031 - 6325
33.Denoth, Mario *2187-6*1889 4.55.89671998--
34.Hronchek, Dan -1985 3.53.50062060--
35.Schirrmacher, Carsten 2033 - 421955 4.54.055721122045 - 43+ 12
36.Hannebauer, Torsten 2159 - 381907 4.55.417720062139 - 39- 20
37.Niehaus, Frank 2157 - 271920 4.55.350720272139 - 28- 18
38.Bryn, Thomas *2032-6*1798 4.54.97871935--
39.Czäczine, AnneWIM2123-1161854 4.55.473719612102-117- 21
40.Rolle, Eric 2172 - 911885 4.55.476720062151 - 92- 21
41.Bauer, Norbert 2015 - 821860 4.54.816719712008 - 83- 7
42.Mattsson, Michael *2010-6*1733 4.55.42771838--
43.Brauer, Christian 2044-1142069 4.03.247721512060-115+ 16
44.Sabrowski, Uwe 1973 - 341983 4.03.200720991990 - 35+ 17
45.Kunz, André 1861 - 241967 4.02.692720691906 - 25+ 45
46.Jaeger, André 1927-1051946 4.03.406720221940-103+ 13
47.Bachran, Boris 1890 - 211899 4.03.356719901905 - 22+ 15
48.Koch, Friedrich 1821 - 402053 4.01.752721381903 - 41+ 82
49.Püschel, Werner 2105-1911932 4.04.808719802088-192- 17
50.Richter, Götz 1935 - 931970 4.03.235720671952 - 94+ 17
51.Bukowski, Henryk 2009 - 392006 4.03.464720872021 - 40+ 12
52.Nietsch, Horst 1874-1441830 4.03.616719541883-145+ 9
53.Hahlbohm, Matthias 2013-1141887 4.04.527719292002-115- 11
54.Nötzel, Felix 1842 - 461919 4.02.761720101887 - 47+ 45
55.Engelhardt, Robin -1951 3.03.00061938--
56.Rudolph, Stephanie 1586 - 301827 4.01.727719181665 - 31+ 79
57.Muskewitz, Bernd 1930 - 411825 4.03.833619621934 - 42+ 4
58.Lindemann, Frank 1914 - 231956 4.02.983720661937 - 24+ 23
59.Türtmann, Dieter 1821 - 421696 4.04.255717761815 - 43- 6
60.Voigt, Ingo 1885 - 471891 4.03.507719491896 - 48+ 11
61.Gouma, Ronald *1955-6*1731 4.05.01071770--
62.Glantz, Robert 2013 - 301882 4.04.328719572004 - 31- 9
63.Zschäbitz, KlausFM2040-1491813 4.05.348718262011-150- 29
64.Schrodt, Sebastian 1834-1491688 4.04.212717951829 - 39- 5
65.Knopf, Roland 1861 - 871781 4.03.747719071867 - 88+ 6
66.Prinz, Tade 1530 - 861810 4.01.671719021599 - 87+ 69
67.Brüning, Wolfgang 1830 - 791769 4.03.671718881838 - 80+ 8
68.Lohse, Steffen 1728 - 811598 4.04.251716781722 - 82- 6
69.Kötz, Andreas 1929 - 341652 4.05.294717331900 - 35- 29
70.Hindenes, Andreas-Kringe *1628-6*1658 4.02.82871832--
71.Sondermann, Johannes 2136-1141730 4.06.045718072092-115- 44
72.Schilke, Michael 1881 - 151841 3.53.533718751880 - 16- 1
73.Zesewitz, Martin 1418 - 161962 3.50.282719561616 - 17+198
74.Völsgen, Georg 1707 - 501942 3.51.947719821772 - 51+ 65
75.Birger-Nilsen, Joachim *1949-6*1814 3.54.41371808--
76.Marotzke, Jörg 1845 - 291867 3.53.124719071854 - 30+ 9
77.Karunaharamoorthy, Achudhan 1624 - 101976 3.50.970719761743 - 11+119
78.Gebigke, Martin 2094-1781750 3.55.591717402049-179- 45
79.Grassi, Fabrizio 1738 - 201886 3.52.390719261767 - 21+ 29
80.Horn, Sven 2043 - 561888 3.54.834718682014 - 57- 29
81.Arndt, Uwe 1845 - 9  1847 3.53.187718681852 - 10+ 7
82.Jurkatis, Hagen 1938 - 261834 3.54.097718231925 - 27- 13
83.Nagel, Gerhard 1836-1351739 3.54.348717181815-136- 21
84.Semme, Lothar 1645 - 481724 3.53.156717221654 - 49+ 9
85.Münch, Robert 1595 - 211842 2.51.284617751660 - 22+ 65
86.Schwager, Thomas 1578 - 3  1820 3.51.543718161649 - 4  + 71
87.Eberlein, Johann 1843 - 531594 3.55.023715421792 - 54- 51
88.Jaskulski, Klaus 1570 - 581684 3.52.912716981587 - 59+ 17
89.Idaczek, Günter 1789 - 311809 2.52.859617241780 - 32- 9
90.Hartmann, Elisa 1626 - 621598 3.53.312716541635 - 63+ 9
91.Cusnariov, Nicolai 2103 - 241714 3.56.136717212046 - 25- 57
92.Lindebaum, André J. 1721 - 191562 3.54.679715091691 - 20- 30
93.Däweritz, Klaus 1662 - 7  1506 3.54.578715091633 - 8  - 29
94.Hertwig, Christopher 1879 - 222036 3.02.199719921907 - 23+ 28
95.Kornath, Heinrich 1770 - 111923 3.02.187718941790 - 12+ 20
96.Chilton, Alexis 1681 - 151875 3.01.984718451708 - 16+ 27
97.Springer, Guido 1710 - 861721 3.03.467716281698 - 87- 12
98.Weigelt, Thomas 1737 - 211714 3.03.466716601725 - 22- 12
99.O`Connor, Eddie -1833 3.03.00071856--
100.Ziems, Michael 1514 - 6  1751 3.01.596716931556 - 7  + 42
101.Dvorsky, Karl 1548 - 8  1902 3.00.838718481623 - 9  + 75
102.Hesselbarth, Karlheinz, Dr. 1731 - 511743 3.03.387716741721 - 52- 10
103.Fuchs, Jörg 1682 - 291667 3.03.773715551661 - 30- 21
104.Wiezer, Siegfried 2017 - 541809 3.05.158716951970 - 55- 47
105.Garcia, Carlos 1648 - 171768 3.02.536717111661 - 18+ 13
106.Schönberger, Kay 1719 - 221735 3.03.513716441706 - 23- 13
107.Schacht, Thomas 1216 - 241746 3.00.904717341286 - 25+ 70
108.Aßmus, Sven 1736 - 731698 3.04.018716131710 - 74- 26
109.Beyer, Holger 1759 - 451740 3.03.430716881748 - 46- 9
110.Heider, Dirk 1682 - 251763 3.02.886717031686 - 26+ 4
111.Janke, Jeffrey 1701 - 131655 3.04.013715841660 - 14- 41
112.Saukkoriipi, Tommi -1718 3.03.00071630--
113.Lynch, Peter J. -1747 3.03.00071719--
114.Mirke, Roy 1554 - 771659 3.02.624716151574 - 78+ 20
115.Schmarr, Denis 1762 - 411594 3.04.541715311723 - 42- 39
116.Garcia, Manuel 2034 - 3  1787 3.04.819718061968 - 4  - 66
117.Zöllner, Rainer 1705 - 951711 3.03.405716501694 - 96- 11
118.Baumeister, Wolfgang 1581 - 461617 3.03.366715201571 - 47- 10
119.Kropman, Alexei 1758 - 241850 3.02.620718131773 - 25+ 15
120.Yuan, Yizheng 1389 - 9  1814 3.00.664717471533 - 10+144
121.Makowka, Stephan 1298 - 331744 3.00.432716921469 - 34+171
122.Mahler, Sonja 1377 - 521653 2.01.378615351397 - 53+ 20
123.Döring, Andre Patrick 1288 - 121523 3.01.773714801370 - 13+ 82
124.Hartmann, Wolfgang A. F. 1676 - 361700 3.03.315716351668 - 37- 8
125.Nogatz, Falco 1635 - 291577 2.03.172614011583 - 30- 52
126.Szajbély, Zsigmond 1436 - 151616 3.01.981715601494 - 16+ 58
127.Wenkheimer, Rolf 1705 - 371424 3.04.963713251653 - 38- 48
128.Casny, Guenter 1796 - 281721 2.53.885715421761 - 29- 35
129.Lenz, Tobias 1764 - 391881 2.51.972618551778 - 40+ 14
130.Vollbrecht, Lars 1776 - 741730 2.53.555715281750 - 75- 26
131.Helin, Mikael *1971-6*1797 2.53.68861740--
132.Tsoumanis, Konstantinos 1440 - 461777 2.51.498716371497 - 47+ 57
133.König, Frank 1927 - 901708 2.54.471616021882 - 91- 45
134.Dondlinger, Steven 1669 - 101743 2.52.875716241657 - 11- 12
135.Tong, Lukas Fabian Chuan 1619 - 351712 2.52.622715931614 - 36- 5
136.Reichert, Lutz 1420 - 441757 2.50.906716451469 - 45+ 49
137.Avis, Christophe *1648-6*1531 2.54.19971322--
138.Kinski, Andreas 1429 - 141680 2.51.493715631467 - 15+ 38
139.Peil, Benedikt 1430 - 161603 2.52.407714481435 -17+ 5
140.Bandsom, Olaf 1690 - 5  1569 2.54.473713781637 - 5  - 53
141.Küchler, Felix 1095 - 8  1628 2.50.498715051228 - 9  +133
142.Tschirschwitz, Stephan 1401 - 491643 1.51.361614271405 - 50+ 4
143.Dvorsky, Rudolf 1556 - 7  1609 2.53.000714711539 - 8  - 17
144.Moritz, Aron 1517 - 251614 2.52.656714861510 - 26- 7
145.Klemm, Manfred -1434 2.52.50071271--
146.Berg, Gerd 1462-1841467 2.53.571713181430-185- 32
147.Schrodt, Horst 1605 - 851697 2.02.841714631582 - 86- 23
148.Schlittermann, Wolfgang 1684 - 4  1605 2.03.745713191632 - 5  - 52
149.Pöltelt, Helmut, Dr. 1514 - 111638 2.02.490713951499 - 12- 15
150.Steppan, Siegfried 1463 - 311674 1.01.571613351445 - 32- 18
151.Mielke, Torsten 1642 - 281723 2.02.657614911623 - 29- 19
152.Stiewe, Frank 1375 - 321605 2.02.099713541372 - 33- 3
153.Kaufmann, Matthias 1240 - 7  1501 2.01.489713151257 - 8  + 17
154.Zesewitz, Uwe 1187 - 6  1385 2.02.120711641183 - 7  - 4
155.Dippe, Joerg -1391 1.01.0006981981 - 1NEU
156.Gabriel, Liem Thanh 1246 - 121545 1.01.290611811229 - 13- 17
157.Schlesier, Tim 1233 - 141570 1.51.250712841250 - 15+ 17
158.Apel, Wolfgang 1691 - 651529 1.53.919612121624 - 66- 67
159.Hohenhaus, Till 1144 - 2  1627 1.50.604713461184 - 3  + 40
160.Pixa, Richard 1284 - 141453 1.52.364711261238 - 15- 46
161.Meuschke, Dennis 1135 - 151537 1.50.768712791184 - 16+ 49
162.Pixa, Ulrich   944 - 111518 0.50.22161071  964 - 12+ 20
163.Rogasch, Miriam 1398 - 321438 0.52.84869261273 - 33-125
164.Peil, Dominik 1034 - 201577 1.00.666711631056 - 21+ 22
165.Hassan, Nouri 916 - 61533 0.00.3326856905 - 7- 11
*Muse, DrazenIM2283 - 841982 4.05.005621102261 - 85- 22
*Engfeldt, Jan -1856 4.04.00062061--
*Schildt, René 1952 - 441740 2.04.154615341904 - 45- 48
*Lindh, Stefan *1962-6*1674 1.03.05340--
*Gnaß, Erhard 1392 - 621684 0.50.863301379 - 63- 13
*Knebel, Klaus 1329 - 331803 0.00.207301321 - 34- 8