Unicorn Open 2006

Das Turnier von Chemie Weißensee in Zusammenarbeit mit dem Gewerbepark Georg Knorr

Offizielle Turnierauswertung nach D W Z:


Nr.TeilnehmerTitelDWZ - TNiv WertErwPartPerfDWZnDiff
1.Figura, Atila Gajo 2314-1042015 6.05.703723702320-105+ 6
2.Reichenbach, WernerFM2283-1162013 6.05.592723562292-117+ 9
3.Neerforth, Philipp 2082 - 402144 6.02.803725742153 - 41+ 71
4.Dauth, Benjamin 2312 - 822043 5.55.427723242314 - 83+ 2
5.von Herman, UlfIM2312-1282021 5.55.620722932309-129- 3
6.Zierke, OliverFM2240 - 662008 5.55.225722852246 - 67+ 6
7.Rolle, Eric 2053 - 832023 5.53.475723722099 - 84+ 46
8.Schmidt-Schäffer, Sebastian 2366-1061990 5.56.137722472352-107- 14
9.Kalinitschew, SergejGM2450-1652024 5.56.244723132434-166- 16
10.Püschel, Werner 2116-1801868 5.55.370721372119-181+ 3
11.Hüls, Marco 2036 - 251921 5.54.013722882068 - 26+ 32
12.Beißer, Jacob 1890 - 521810 5.53.954722111942 - 53+ 52
13.Piz, Maxim 2153 - 311859 5.55.442721642154 - 32+ 1
14.Modler, Andreas 2019 - 222099 5.02.672723352069 - 23+ 50
15.Gebigke, Martin 2087-1641961 5.04.264722102103-165+ 16
16.Lüders, GerhardFM2152-1311952 5.05.173721302148-132- 4
17.Thielsch, NormanFM2300 - 671930 5.06.120721202276 - 68- 24
18.Garcia, Manuel -2000 5.05.000721812110 - 1  NEU
19.Szakolczai, PeterFM2260 - 8  1919 5.06.005721012238 - 9  - 22
20.Badestein, Hartmut, Prof. Dr. 2057 - 741900 5.04.731720982063 - 75+ 6
21.Teschke, Olaf 2228 - 641915 5.05.778721072211 - 65- 17
22.Sondermann, Johann 2075-1001968 5.03.861722712100-101+ 25
23.Czäczine, AnneWIM2151-1131797 4.05.239619292123-14- 28
24.Kiesekamp, Marcos 2232 - 722060 4.54.748721962227 - 73- 5
25.Becker, Nils 2181 - 721943 4.54.895721212172 - 73- 9
26.Prudlo, Simon 2238 - 841918 4.55.674720642213 - 85- 25
27.Jaeschke, Jens-Uwe 2096 - 411918 4.54.619720752093 - 42- 3
28.Niehaus, Frank 2133 - 201878 4.55.362719842114 - 21- 19
29.Peschke, Uwe 2062 - 511992 4.53.970721462073 - 52+ 11
30.König, Frank 1907 - 771885 4.53.592720571928 - 78+ 21
31.Götze, Frank 1887 - 231862 4.53.616720471907 - 24+ 20
32.Kuckel, Andreas 1819 - 451889 4.53.061720471854 - 46+ 35
33.Boewer, Roland 2151 - 712000 4.54.526721472150 - 72- 1
34.König, Peter 1955 - 481882 4.53.726720811972 - 49+ 17
35.Welz, Peter, Dr. 2126-3581910 4.54.938720442117-359- 9
36.Hahlbohm, Matthias 2065-1061829 4.55.273719522048-107- 17
37.Krasnici, Hasan 2129 - 631829 4.55.887719322099 - 64- 30
38.Kunz, André 1787 - 151746 4.53.407719581829 - 16+ 42
39.Schöffler, Helmut 2056 - 471935 4.54.116721192064 - 48+ 8
40.Zschäbitz, KlausFM2005-1391789 4.55.041719111993-140- 12
41.Spieß, Gregor 1775 - 171854 4.53.162720681829 - 18+ 54
42.Rutschke, Bernhard 2006 - 681821 4.54.810719521997 - 69- 9
43.Krautschick, Clemens 1799 - 311838 4.53.128720211851 - 32+ 52
44.Wendt, Jan-DietrichFM2277-1012010 4.05.685720652241-102- 36
45.Poseck, Steffen 1992 - 561969 4.03.429720772004 - 57+ 12
46.Jaeger, André 1941 - 911962 4.02.955721111964 - 92+ 23
47.Daum, Norman 2023 - 681922 4.04.175719962019 - 69- 4
48.Günther, Thomas 2044 - 841989 4.03.794720732048 - 85+ 4
49.Kachibadze, Georg 1977 - 481827 4.04.335719101967 - 49- 10
50.Schulz, Olaf 1920 - 451805 4.03.825719481925 - 46+ 5
51.Runge, Felix 1902 - 431791 4.03.741719391908 - 44+ 6
52.Wiezer, Siegfried 2060 - 481809 4.05.360718622031 - 49- 29
53.Weigelt, Thomas 1728 - 3  1792 4.03.239718631756 - 4  + 28
54.Schwarz, Ronald 1907 - 431856 4.03.660719611915 - 44+ 8
55.Schönberger, Kay 1738 - 181690 3.03.177616981733 - 19- 5
56.Schulz, Hartmut 2131-1161713 4.06.203717642083-117- 48
57.Casny, Guenter 1762 - 201622 4.04.321717101754 - 21- 8
58.Springer, Guido 1736 - 761718 4.03.884717551739 - 77+ 3
59.Wallmann, Bodo 1668 - 221541 4.04.389716141658 - 23- 10
60.Bachran, Boris 1861 - 161679 4.04.201718241856 - 17- 5
61.Hennings, Dirk 1648 - 641546 3.03.458615221635 - 65- 13
62.Schmarr, Denis 1772 - 371840 3.53.018718511784 - 38+ 12
63.Getz, Nicolai *1952-6*1850 3.53.95471875--
64.Wecke, Thoralf 1944 - 501861 3.53.940718551934 - 51- 10
65.Mielke, Sven 1897 - 851869 3.53.651718761894 - 86- 3
66.Koch, Friedrich 1686 - 301802 3.52.624718221725 - 31+ 39
67.Zöllner, Rainer 1776 - 791816 3.53.000718471789 - 80+ 13
68.Knopf, Roland 1815 - 751723 3.53.926717441805 - 76- 10
69.Heider, Dirk 1744 - 161740 3.53.357717671748 - 17+ 4
70.Grassi, Fabrizio 1683 - 111734 3.53.072717501694 - 12+ 11
71.Nietsch, Horst 1878-1341731 3.54.759717021848-135- 30
72.Eisenträger, Sebastian 1654 - 261747 3.52.886717491683 - 27+ 29
73.Ernst, Mathias 1694 - 231803 3.52.651718341717 - 24+ 23
74.Czikuß, Hans-Joachim 1867 - 221760 3.54.013717811855 - 23- 12
75.Hesselbarth, Karlheinz, Dr. 1707 - 431766 3.53.057717831719 - 44+ 12
76.Lenz, Tobias 1696 - 311643 3.54.000716041683 - 32- 13
77.Kurbel, Horst-Peter 1744 - 611766 3.53.005718371757 - 62+ 13
78.Däweritz, Klaus 1588 - 4  1799 3.52.043717991631 - 5  + 43
79.Kasper, Mike 1770 - 661795 3.53.320718031775 - 67+ 5
80.Apel, Wolfgang 1697 - 531611 3.53.524616921696 - 54- 1
81.Fuchs, Raimond 1707 - 311735 3.53.281717471716 - 32+ 9
82.Schildt, René 1839 - 321610 3.55.357716141794 - 33- 45
83.Geyken, Claudio 1612 - 4  1587 3.53.536716061610 - 5  - 2
84.Jaskulski, Klaus 1629 - 521596 3.53.637715991625 - 53- 4
85.Schenk, Felix 1383 - 201670 3.51.467717001508 - 21+125
86.Garcia, Carlos 1588 - 8  1487 3.54.138714591570 - 9  - 18
87.Eberlein, Johann 1810 - 471777 3.53.169618711823 - 48+ 13
88.Engelhardt, Erhard 1632 - 671645 3.53.675716031627 - 68- 5
89.Kiehl, Daniel 1220 - 161570 3.50.919715711392 - 17+172
90.Fuchs, Jörg 1674 - 201811 3.02.838717061678 - 21+ 4
91.Reiche, Henry 1953 - 561845 3.04.366717671923 - 57- 30
92.Semme, Lothar 1654 - 441818 3.02.150618481678 - 45+ 24
93.Nekrassova, Katja 1502 - 451794 3.01.573717291578 - 46+ 76
94.Dahnaci, Erol Thomas 1518 - 8  1690 3.02.151616821544 - 9  + 26
95.Schrodt, Horst 1508 - 751611 3.02.628715751519 - 76+ 11
96.Berndt, Ronald 1570 - 221658 3.02.700716321579 - 23+ 9
97.Gräfe, Charly 1707 - 391738 3.03.009717051707 - 40- 0
98.Wenkheimer, Rolf 1705 - 311744 3.03.278716551698 - 32- 7
99.Voigt, Ingo 1864 - 411689 3.04.775716361822 - 42- 42
100.Schalck, Christiano 1616 - 461688 3.02.877716371619 - 47+ 3
101.Janke, Jeffrey 1522 - 8  1671 3.02.381716241555 - 9  + 32
102.Rausch, Erik, Dr. 1642 - 691600 3.03.794715081620 - 70- 21
103.Kühn, Danilo 1626 - 3  1496 3.04.508713521563 - 4  - 63
104.Davydov, Ruven 1532 - 191671 3.02.612715971553 - 20+ 21
105.Meißner, Jan-Eric 1577 - 251573 3.03.065715651574 - 26- 3
106.Makowka, Stephan 1385 - 251410 3.03.362713181367 - 26- 18
107.Muschik, Xaver 1326 - 111555 3.01.770715311408 - 12+ 82
108.Münch, Tobias 1565 - 101463 3.03.651713471536 - 11- 29
109.Moritz, Aron 1242 - 111508 3.01.945714951312 - 12+ 70
110.Le, Duc Son 1378 - 251464 3.02.817714091389 - 26+ 11
111.Fischer, Anke 1792 - 691652 3.04.611715091752 - 70- 40
112.Hirsch, Thomas 1478 - 331401 3.04.149712871424 - 34- 54
113.Schlesier, Tim 1071 - 7  1519 3.00.612714471230 - 8  +159
114.Peil, Benedikt 1102 - 8  1556 3.00.536714971266 - 9  +164
115.Wapenhans, Martin 1638 - 391688 2.52.906715571621 - 40- 17
116.Ziems, Michael 1376 - 1  1641 2.51.588715411437 - 2  + 61
117.Stöhr, Constantin 1534 - 341597 2.52.855714751518 - 35- 16
118.Klemm, Manfred -1554 2.52.50071388--
119.Steppan, Siegfried 1413 - 201607 2.52.244714671421 - 21+ 9
120.Nötzel, Felix 1698 - 371655 2.53.762714561648 - 38- 50
121.Dvorsky, Karl 1553 - 5  1538 2.53.720713701511 - 6  - 42
122.Kohl, Ingo 1669 - 181464 2.54.990712661569 - 19-100
123.Stiewe, Frank 1374 - 251323 2.54.288710851319 - 26- 55
124.Arndt, Uwe -1551 2.52.500714341434 - 1  NEU
125.Albrecht, Jörg -1558 2.52.50071441--
126.Kowarsch, Heiner 1008 - 3  1426 2.50.700712951128 - 4  +120
127.Münch, Robert 1257 - 121441 2.52.372712811266 - 13+ 9
128.Ferrero, Victor -1649 2.02.00071442--
129.Prinz, Tade 1502 - 771498 2.03.471711691458 - 78- 44
130.Rogasch, Miriam 1060 - 1715604 2.00.352714171170 - 18+110
131.Zesewitz, Martin 1314 - 111561 2.01.775713521329 - 12+ 15
132.Yuan, Yizheng 1177 - 5  1565 2.00.695713951264 - 6+ 87
133.Tong, Lukas Fabian Chuan 1482 - 201457 2.03.924712121391 - 21- 91
134.Frederking, Julius 873 - 21439 2.00.26571257989 - 3+116
135.Szajbély, Zsigmond 905 - 21486 1.00.17261185965 - 3+ 60
136.Arpaci, Enis 1223 - 4  1572 2.01.013713871289 - 5  + 66
137.Vyelina, Valeriya 1224 - 9  1509 2.01.160713421280 - 10+ 56
138.Knebel, Klaus 1306 - 301320 2.03.562710171256 - 31- 50
139.Lutz, Oliver 1203 - 9  1526 2.00.976713571271 - 10+ 68
140.Döring, André Patrick 990 - 41410 2.00.608712311083 - 5  + 93
141.Freikamp, Karl 1147 - 171512 2.00.887713231221 - 18+ 74
142.Pitz, Marko 1451 - 421418 2.04.226710721383 - 43- 68
143.Hiller, Carsten 1420 - 5  1470 1.53.392711341362 - 6  - 58
144.Mahler, Sonja 1277 - 451537 1.51.863711961265 - 46- 12
145.Tüfekci, Baris 1001 - 9  1439 0.50.6286962  995 - 10- 6
146.Hülß, Alexander 1435 - 3  1320 1.54.45479201322 - 4  -113
147.Peil, Dominik 1108 - 111476 1.50.836712251152 - 12+ 44
148.Schacht, Thomas 1315 - 211244 0.53.59666801212 - 22-103
149.Tausch, Dirk 1259 - 801462 1.02.21779701220 - 81- 39
150.Berg, Gerd 1466-1681421 1.04.57379561360-169-106
151.Querengässer, Max 1386 - 171383 1.03.81079181246 - 18-140
152.Princeataia, Elina 971 - 81495 1.00.386711401012 - 9  + 41
*Rademacher, Tim 1319 - 4  1577 2.51.354615481357 - 5  + 38
*Postler, ReinhardFM2344-1141984 2.03.528402308-115- 36