Unicorn Open 2004

Das Turnier von Chemie Weißensee in Zusammenarbeit mit dem Gewerbepark Georg Knorr

Offizielle Turnierauswertung nach D W Z:


Nr.TeilnehmerTitelDWZ - TNiv WertErwPartPerfDWZnDiff
1.Rabiega, RobertGM2513 - 902127 6.56.284725712518 - 91+ 5
2.Breier, Andreas 2321 - 752087 6.05.309724342336 - 76+ 15
3.Postler, Reinhard 2271-1042113 6.04.675725132300-105+ 29
4.Möhring, GüntherIM2208-1872123 5.53.961724392241-188+ 33
5.Schöne, RalfIM2283-1732096 5.05.083722722281-174- 2
6.Hämmerlein, Thomas 2099 - 792080 5.03.635723272129 - 80+ 30
7.Thielsch, NormanFM2264 - 582091 5.04.922722742266 - 59+ 2
8.Düster, Christian 2070 - 511992 5.04.141721872089 - 52+ 19
9.Dauth, Benjamin 2229 - 692054 5.04.922722392231 - 70+ 2
10.Looijmans, Karel *2178-6*2053 5.04.54572238--
11.Keskowski, Thilo 2152 - 792024 5.04.484722362163 - 80+ 11
12.Struk, Jerzy *2214-6*2074 5.04.61872274--
13.Maniocha, Andrzej 2279 - 202010 5.05.696721832264 - 21- 15
14.Heinig, Wolfram, Dr.FM2229-1271976 5.05.559721512217-128- 12
15.Brauer, Christian 2122-1011976 5.04.530721932132-102+ 10
16.Figura, Atila Gajo 2165 - 791993 5.04.906721782167 - 80+ 2
17.Berger, Steve 2337 - 981956 5.06.246721312310 - 99- 27
18.Gebigke, Martin 2164-1421914 5.05.496720942153-143- 11
19.Sadrija, Enver 2095 - 4  1881 5.05.065720842093 - 5  - 2
20.Anhchimeg, BayanmonhWFM*2225-6*1930 5.05.72072110--
21.Ochtman, Henk *2165-6*1892 5.05.64072072--
22.Prudlo, Simon 2158 - 741921 5.05.280721162152 - 75- 6
23.Kroutikov, Arkadi 2028 - 262058 4.53.101722152058 - 27+ 30
24.Dimitrijeski, Boris 2115 - 542017 4.54.347721332118 - 55+ 3
25.Schmidt, Peter 2087 - 722053 4.53.610722142106 - 73+ 19
26.Hahlbohm, Matthias 2053 - 881985 4.53.877721402066 - 89+ 13
27.Niehaus, Frank 2139 - 5  1917 4.54.945720692128 - 6  - 11
28.Lacrosse, MarcFM*2283-6*1884 4.56.18172008--
29.Schulz, Hartmut 2162-1121907 4.55.617720182138-113- 24
30.Püschel, Werner 2187-1621865 4.56.012719762154-163- 33
31.van Asseldonk, Paul -2014 4.04.00072080--
32.Keil, Uwe 2019 - 261931 4.03.792720472023 - 27+ 4
33.Tomann, Daniel 2034 - 7  1928 4.04.175720082030 - 8  - 4
34.Poseck, Steffen 1981 - 471968 4.03.295720791996 - 48+ 15
35.Werner, Daniel 2022 - 741951 4.04.037720172021 - 75- 1
36.Gabriel, Reiner 2047 - 251957 4.03.710720862053 - 26+ 6
37.Schöffler, Helmut 2020 - 362006 4.02.987721472042 - 37+ 22
38.Dimitrijeski, Kristian 2025 - 692019 4.03.400721052038 - 70+ 13
39.Schüler, Wolfgang 1965 - 861845 4.04.257719211959 - 87- 6
40.Hohn, August 1999 - 631859 4.03.875720172002 - 64+ 3
41.Ulziibat, Bat-Ochir 1898 - 211916 4.03.365719971913 - 22+ 15
42.Kleeschätzky, RalfFM2148 - 821850 4.05.421719522117 - 83- 32
43.Severin, Andreas 1817 - 621834 4.03.413719081831 - 63+ 14
44.Both, Eric -1914 4.04.00072019--
45.Kunow, Frank 1890 - 751878 4.03.704719281897 - 76+ 7
46.König, Peter 1984 - 361888 4.04.242719511979 - 37- 5
47.König, Frank 1846 - 541833 4.03.137619821867 - 55+ 19
48.Chilton, Alexis -1847 4.04.000718981849 - 1  NEU
49.Hesselbarth, Karlheinz, Dr. 1786 - 271858 4.03.021719491810 - 28+ 24
50.Al Saleh, Mohammed 1973 - 141801 4.04.683718621956 - 15- 17
51.Waitz, Marco 1910 - 261778 4.04.552718371897 - 27- 13
52.Krawatzki, Armin 1600 - 271777 4.02.107718471652 - 28+ 52
53.Zöllner, Rainer 1756 - 491756 4.03.450718401770 - 50+ 14
54.Beißer, Jacob 1791 - 381795 4.03.500718531810 - 39+ 19
55.Schmarr, Denis 1802 - 242136 3.50.887721351865 - 25+ 63
56.Maniocha, Marek 1970-1082050 3.52.663720961988-109+ 18
57.Laßan, Christian 1976 - 491988 3.53.286720101882 - 50+ 6
58.Müller, Reinhard 2029 - 291874 3.54.440718762009 - 30- 20
59.Damdinbazar, Bat-Erdene 1702 - 2  1882 3.52.074718851769 - 3  + 67
60.Schilling, Florian 1801 - 421856 2.52.677617731795 - 43- 6
61.Bleicher, Eiko 1771 - 321856 3.52.963718631784 - 33+ 13
62.Idaczek, Günter 1827 - 221902 3.53.049719041838 - 23+ 11
63.Mielke, Norman 1939 - 341860 3.54.026718571927 - 35- 12
64.Kasper, Mike 1757 - 581796 3.53.299717851762 - 59+ 5
65.Götze, Frank 1909 - 151736 3.54.805717131879 - 16- 30
66.Wenkheimer, Rolf 1679 - 201803 3.52.552718381705 - 21+ 26
67.Becker, Nils 1965 - 521790 3.54.708717821929 - 53- 34
68.Krohne, Robert 1734 - 291701 3.53.890716721722 - 30- 12
69.Kunz, André 1456 - 5  1717 3.51.598717661565 - 6  +109
70.Schneider, Hans-Joachim, Dr. 1902 - 221996 3.02.894719191904 - 23+ 2
71.Böttcher, Dietmar 1767 - 321935 3.02.359718651783 - 33+ 16
72.Schulz, Olaf 1921 - 411926 3.03.204718891916 - 42- 5
73.Artukovic, Adis 1857 - 132019 3.02.328719681876 - 14+ 19
74.Heinig, Jürgen 1723 - 521812 3.02.714717591732 - 53+ 9
75.Günther, Thomas 2066 - 751901 3.04.942718482024 - 76- 40
76.Jaeger, André 2040 - 731825 3.04.369617702010 - 74- 30
77.Zur, Jan 1774 - 251775 3.03.320717171762 - 26- 12
78.Ayush, Batzaya 1705 - 1  1896 2.01.637617591731 - 2  + 26
79.Ernst, Mathias 1722 - 121747 3.03.336716681713 - 13- 9
80.Schräpel, Manfred 1747 - 141695 3.03.880716021724 - 15- 23
81.Böhme, Jonas 1804 - 211684 3.04.649715731747 - 22- 57
82.Glantz, Robert 1499 - 8  1777 3.01.292717201590 - 9  + 91
83.Durth, Konrad 1760 - 191764 3.03.562716731746 - 20- 14
84.Wapenhans, Alexander 1779 - 361824 2.02.729616621751 - 37- 28
85.Jaskulski, Klaus 1575 - 371637 3.03.041715691574 - 38- 1
86.Koch, Friedrich 1596 - 151775 3.02.125717261640 - 16+ 44
87.Nötzel, Felix 1398 - 181674 2.01.216615281450 - 19+ 52
88.Hornemann, Stephan 1511 - 321626 3.02.702715571519 - 33+ 8
89.Eisenträger, Sebastian 1570 - 151534 3.03.809714521534 - 16- 36
90.Baudach, Marvin 1522 - 141512 3.03.411714661503 - 15- 19
91.Viehweger, Martin 1765 - 231854 2.52.950716891749 - 24- 16
92.Große, Michael 1813 - 451939 2.52.744717711807 - 46- 6
93.Tessen, Jörn 1762 - 281806 2.53.178716411745 - 29- 17
94.Aßmus, Sven 1773 - 631783 2.53.611715981745 - 64- 32
95.Jonckers, Marie-Jeanne -1848 1.51.50061585--
96.Creutznacher, Thomas 1601 - 231782 2.52.187716531617 - 24+ 16
97.Grassi, Fabrizio 1685 - 3  1767 2.52.870716231672 - 4  - 13
98.Schildt, René 1264 - 111719 2.50.783715611317 - 12+ 53
99.Krawczyk, Harald 1553 - 231665 2.52.733715161546 - 24- 7
100.Kreuchauf, Olaf 1654 - 751670 2.53.146715301636 - 76- 18
101.Riesenbeck, Marten 1504 - 271737 2.51.676716411548 - 28+ 44
102.Czempin, Nicolai 1634 - 7  1668 2.52.428616441636 - 8  + 2
103.Castle, Ken -1668 2.52.50061562--
104.Berg, Gerd 1411-1421685 2.51.462715571443-143+ 32
105.Büscher, Sven 1543 - 191738 2.51.647616851568 - 20+ 25
106.Heider, Dirk 1432 - 7  1588 2.52.166714781445 - 8  + 13
107.Frübing, Stefan 2147 - 771806 2.53.442402122 - 78- 25
108.Schönberger, Kay 1645 - 131833 2.02.066716351643 - 14- 2
109.Atze, Burkhard 1786 - 511803 2.03.452715521750 - 52- 36
110.Gunkel, Wolfgang 1626 - 601655 2.02.910614691600 - 61- 26
111.Kujawa, Werner 1730 - 241681 2.03.946714441680 - 25- 50
112.Dietze, Tino 1319 - 9  1685 2.00.812715091367 - 10+ 48
113.Knebel, Klaus 1379 - 241618 2.01.724714211387 - 25+ 8
114.Schacht, Thomas 1451 - 151646 2.02.092714371448 - 16- 3
115.Habermann, Dennis 1636 - 221721 2.02.042516251635 - 23- 1
116.Tausch, Dirk 1299 - 591515 1.01.846610931271 - 60- 28
117.Heyne, Klaus 1269 - 541498 2.01.998712691269 - 55+ 0
118.Schiebler, Marc 1385 - 5  1732 1.51.150714581407 - 6  + 22
119.Schrodt, Horst 1600 - 551682 1.53.093713441556 - 56- 44
120.Kiehl, Daniel 1158 - 9  1562 0.50.777610761142 - 10- 16
121.Stiewe, Frank 1421 - 121542 1.52.446712531392 - 13- 29
122.Rex, Tobias 1537 - 5  1765 1.01.585614181520 - 6  - 17
123.Götze, Nadja 1467 - 481506 1.03.046711061371 - 49- 96
124.Scharnke, Christoph 1011 - 9  1545 0.00.3867868  995 - 10- 16
*Reichert, Lutz 1282 - 161756 0.00.047101280 - 17- 2