Unicorn Open 2003

Das Turnier von Chemie Weißensee in der Knorrbremse

Offizielle Turnierauswertung nach D W Z:


Nr.TeilnehmerTitelDWZ - TNiv WertErwPartPerfDWZnDiff
1.Dyballa, MarkusFM2325 - 262208 6.54.373727142371 - 27+ 46
2.Kalinitschew, SergejGM2472-1442179 6.05.457725782484-145+ 12
3.Thielsch, NormanFM2342 - 542119 6.05.150725082360 - 55+ 18
4.Dauth, Benjamin 2248 - 582210 5.53.566725292290 - 59+ 42
5.Syperek, Sebastian 2012 - 482097 5.52.864723862069 - 49+ 57
6.Rabiega, RobertGM2531 - 842150 5.56.072724202519 - 85- 12
7.Brener, Ilja 2082 - 481988 5.54.230722472115 - 49+ 33
8.von Herman, UlfFM2400-1062208 5.05.149723812397-107- 3
9.Ellers, HolgerIM2385 - 942117 5.05.487723122374 - 95- 11
10.de Wiljes, Jan-Hendrik 2326 - 47207 5.05.431722632317 - 48- 9
11.Keskowski, Thilo 2144 - 731981 5.04.640722222152 - 74+ 8
12.Schmidt, Peter 1990 - 602025 5.03.281722452027 - 61+ 37
13.Richter, MichaelIM2439-1022074 5.06.176722482414-103- 25
14.Düster, Christian 2059 - 462089 5.03.228723212100 - 47+ 41
15.Püschel, Werner 2093-1561966 5.04.562721482102-157+ 9
16.Schulz, Hartmut 2176-1091757 5.05.754720382160-110- 16
17.Becker, WalterFM2278 - 242180 4.54.139723362336+ 8
18.Möhring, GüntherIM2288-1842056 4.55.424721692268-185- 20
19.Postler, Reinhard 2244-1002063 4.54.853721942236-101- 8
20.Schliebener, Stephan 2085 - 421917 4.54.130721342093 - 43+ 8
21.Jeremic, Dusan 2137 - 211891 4.55.258720322121 - 22- 16
22.Wendt, Jan-Dietrich 2245 - 801982 4.55.654720932220 - 81- 25
23.Prudlo, Simon 2148 - 712012 4.54.411721612150 - 72+ 2
24.Czäczine, Anne 2064 - 981914 4.54.490720652064 - 99+ 0
25.Gebigke, Martin 2116-1312050 4.03.983721182116-132+ 0
26.Figura, Atila Gajo 2087 - 662076 4.03.369721682103 - 67+ 16
27.Ahlberg, Mario 2006 - 322011 4.03.450720992018 - 33+ 12
28.Kolessov, Sergej 1979 - 321895 4.03.466720651995 - 33+ 16
29.Nguyen Luu, Truong-Son 2041 - 431901 4.04.577719612029 - 44- 12
30.Kaiser, Martin 2054 - 341913 4.03.688721012062 - 35+ 8
31.Hannebauer, Torsten 2139 - 242018 4.03.504722012150 - 25+ 11
32.Schilling, Florian 1780 - 331880 4.02.759719721830 - 34+ 50
33.Jenull, Marco 2147 - 401935 4.04.863719962126 - 41- 21
34.Jaeger, André 1942 - 661791 4.04.623718561928 - 67- 14
35.Kunow, Frank 1803 - 671853 4.03.214719161822 - 68+ 19
36.Brauer, Christian 2158 - 982020 4.04.598720772145 - 99- 13
37.Crickmore, Neil EG *2126-6*1943 4.04.69272002--
38.Ziller, Christian 1989 - 311836 4.04.401719331980 - 32- 9
39.Janssen, Volker 1926 - 481865 4.03.825719511931 - 49+ 5
40.Hahlbohm, Matthias 1983 - 771833 4.04.736718831967 - 78- 16
41.Welz, Peter, Dr. 2041-3231934 4.04.400719822032-324- 9
42.Lins, Thomas -1827 4.04.000718831883 - 1  NEU
43.Grünwald, Eduard 1638 - 161779 4.02.409718981713 - 17+ 75
44.Voigt, Ingo 1865 - 331832 4.03.727718981871 - 34+ 6
45.Wecke, Thoralf 1813 - 361731 4.04.125717901810 - 37- 3
46.Aßmus, Sven 1771 - 571677 4.04.248717371765 - 58- 6
47.Hesselbarth, Karlheinz 1686 - 231709 4.03.137718101709 - 24+ 23
48.Wolff, Michael 1694 - 231670 4.03.828717281700 - 24+ 6
49.Grillich, Alexander 1872 - 271967 3.52.955719491885 - 28+ 13
50.Suchin, Dimitry 2077 - 641849 3.54.912718512041 - 65- 36
51.Poseck, Steffen 2042 - 421844 3.54.726718552015 - 43- 27
52.Alic, Miran 1851 - 251888 3.53.326718791857 - 26+ 6
53.Laßan, Christian 1933 - 411923 3.53.653719051928 - 42- 5
54.Spieß, Thomas 1965 - 551932 3.53.257619971970 - 56+ 5
55.Artukovic, Adis 1836 - 101887 3.53.059719021849 - 11+ 13
56.Müller, Reinhard 2005 - 221908 3.53.942719381995 - 23- 10
57.Belostozkaja, Julia 2022 - 431782 3.54.851717771990 - 44- 32
58.Schmarr, Denis 1718 - 181620 3.54.064716241703 - 19- 15
59.Böhme, Jonas 1846 - 171835 3.53.571718351844 - 18- 2
60.Nagel, Gerhard 1841 - 981653 3.54.858716201808 - 99- 33
61.König, Frank 1971 - 421832 3.04.348717491942 - 43- 29
62.Pohl, Mathias 1890 - 381917 3.03.396718231877 - 39- 17
63.Tomann, Daniel 1925 - 301896 3.03.500718471914 - 31- 11
64.Boss, Igor 1931 - 341923 3.03.310718881921 - 35- 10
65.Schulz, Olaf 1782 - 321801 3.03.425717201765 - 33- 17
66.Kohl, Werner 1692 - 7  1780 3.02.898717091695 - 8  + 3
67.Idaczek, Günter 1850 - 201772 3.04.091716561824 - 21- 26
68.Beran, Rolf-Dietrich -1767 3.03.000717011822 - 1  NEU
69.Alihodzic, Ahmo 1886 - 251875 2.03.210616931858 - 26- 28
70.Wapenhans, Alexander 1533 - 231824 3.01.335717751622 - 24+ 89
71.Horzak, Andreas 1624 - 231688 3.02.981716271625 - 24+ 1
72.Schirrmacher, Carsten 1477 - 5  1756 3.01.349716931571 - 6  + 94
73.Grünwald, Alexander 1677 - 131735 3.02.744717341684 - 14+ 7
74.Jaskulski, Klaus 1634 - 311749 3.02.387717701651 - 32+ 17
75.Neubert, Dieter 1512 - 241633 3.02.583715721524 - 25+ 12
76.Zuther, Roger 1484 - 9  1593 3.02.459715921515 - 10+ 31
77.Kautz, Stefan 1850 - 421814 3.02.964618571851 - 43+ 1
78.Schrodt, Horst 1558 - 441680 3.02.342716581577 - 45+ 19
79.Kurbel, Horst-Peter 1750 - 421655 3.04.340715321715 - 43- 35
80.Neubert, Frank 1633 - 371548 3.03.907714511608 - 38- 25
81.Berg, Gerd 1483-1271849 2.51.230717281521-128+ 38
82.Stadlinger, Philipp 1481 - 5  1806 2.50.980716961535 - 6  + 54
83.Ernst, Mathias 1635 - 7  1822 2.52.166716991646 - 8  + 11
84.Baudach, Marvin 1320 - 9  1783 2.50.470716681455 - 10+135
85.Siegler, Silvio 1869 - 3  1761 2.54.530715451795 - 4  - 74
86.Eisenträger, Sebastian 1397 - 8  1705 2.51.179715781478 - 9  + 81
87.Eberlein, Johann 1658 - 191698 2.53.191715401627 - 20- 31
88.Fadel, Dieter 1424 - 111708 2.51.444715751456 - 12+ 32
89.Anders, Maik 1558 - 141645 2.52.623715211538 - 15- 10
90.Schacht, Thomas 1291 - 121645 2.51.065715171337 - 13+ 46
91.Schönberger, Kay 1563 - 6  1681 2.52.495715641563 - 7  + 0
92.Rudolph, Stephanie 1655 - 151538 2.54.505713711591 - 16- 64
93.Krawczyk, Harald 1569 - 181954 2.00.739717771605 - 19+ 36
94.Wünsche, Peter 1879 - 401858 2.03.316616711847 - 41- 32
95.Wallmann, Bodo 1483 - 3  1710 2.01.850715101488 - 4  + 5
96.Kunz, André -1458 2.02.000712271227 - 1  NEU
97.Kobischke, Detlef 1617 - 211570 2.03.351713851580 - 22- 37
98.Kuschfeldt, Karsten 1397 - 6  1571 2.02.282713431386 - 7  - 11
99.Krawatzki, Armin 1565 - 121595 2.02.789614411542 - 13- 23
100.Schiminski, Hartmut 1545 - 251820 1.01.135615191541 - 26- 4
101.Kohl, Ingo 1154 - 4  1448 2.02.106711321151 - 5  - 3
102.Knebel, Klaus 1308 - 211632 2.00.928614951344 - 22+ 36
103.Platkiewicz, Paulina 1680 - 1  1440 2.05.004711911480 - 2-200
104.Poppner, Dietmar 2042 - 761753 1.51.665202038 - 77- 4
105.Tielmann, Mario 1339 - 2  1693 1.01.091713191335 - 3  - 4
106.Bäse, Michael 922 - 31371 0.01.3566694890 - 4- 32
107.Schiebler, Marc -1471 1.01.0007988988 - 1NEU
108.Scharnke, Christoph 754 - 31523 1.00.32871034799 - 4+ 45
109.Reichert, Lutz 1289 - 4  1810 1.00.210401318 - 5  + 29
110.Jakobi, Franz 1916 - 181882 0.01.810301869 - 19- 47