Unicorn Open 2002

Internationales Chemie-Turnier

Offizielle Turnierauswertung nach D W Z:


Nr.TeilnehmerTitelDWZ - TNiv WertErwPartPerfDWZnDiff
1.Kalinitschew, SergejGM2452-1332073 6.56.067725652461-134+ 9
2.Becker, WalterFM2248 - 212073 6.04.795724622274 - 22+ 26
3.Thielsch, NormanFM2284 - 492121 5.04.779723162289 - 50+ 5
4.Hahlbohm, Matthias 2061 - 662020 5.03.746722272088 - 67+ 27
5.Düster, Christian 2029 - 431907 4.54.474720322030 - 44+ 1
6.Nguyen Luu, Truong-Son 2069 - 381961 4.54.077721352078 - 39+ 9
7.König, Frank 1928 - 301893 4.53.784720211944 - 31+ 16
8.Kroutikov, Arkadi 2032 - 151883 4.54.551720252031 - 16- 1
9.Reiche, Henry 1956 - 451814 4.54.265719891961 - 46+ 5
10.Welz, Peter, Dr. 2112-3031952 4.04.774720012095-304- 17
11.Laßan, Christian 1896 - 341902 4.03.394719841916 - 35+ 20
12.Berger, Gerd-Helmar 1940-1961902 4.03.936719501941-197+ 1
13.Gerlach, Ronny 1872 - 251928 4.03.081719801897 - 26+ 25
14.Wünsche, Peter 1842 - 361715 4.04.283718041835 - 37- 7
15.Pohl, Mathias 1706 - 301808 4.02.570718711770 - 31+ 64
16.Möhring, GüntherIM2249-1782066 3.54.900720572219-179- 30
17.Jaeger, André 1917 - 571951 3.53.396719301919 - 58+ 2
18.Idaczek, Günter 1927 - 171950 3.53.098719801936 - 18+ 9
19.Exner, Roland 1764 - 511870 3.52.984718341777 - 52+ 13
20.Krawczyk, Harald 1523 - 141743 3.51.888717381571 - 15+ 48
21.Schrodt, Horst 1543 - 371639 3.52.760716371564 - 38+ 21
22.Atze, Burkhard 1755 - 341840 3.02.990717561755 - 35+ 0
23.Schilling, Florian 1545 - 251790 3.01.508717371625 - 26+ 80
24.Scherfke, Manfred -1666 3.03.000716091679 - 1  NEU
25.Korell, Klaus-Peter 1863 - 741548 3.05.691714801800 - 75- 63
26.Manz, Andreas 1614 - 221644 3.03.274715731605 - 23- 9
27.Zöllner, Rainer 1689 - 221712 2.53.435715501664 - 23- 25
28.Becker, Uwe 1555 - 321732 2.52.103716201566 - 33+ 11
29.Schmarr, Denis 1579 - 131658 2.53.061714981563 - 14- 16
30.Schiminski, Hartmut 1614 - 201801 2.52.176716661623 - 21+ 9
31.Dill, Jacob 1506 - 8  1636 2.52.454715121508 - 9  + 2
32.Voigt, Ingo 1908 - 311626 2.05.750714501822 - 32- 86
33.Knebel, Klaus 1391 - 171580 1.01.933611831361 - 18- 30
34.Prum, Alexander 1260 - 221611 0.50.875611591246 - 23- 14
35.Grienig, Michael -1656 0.50.500612021202 - 1  NEU
*Hildebrandt, Stephan 1671 - 251641 1.52.003401644 - 26- 27