Skat-GP 2008

Endstand 2008:

PlatzName Punkte-
schnitt
GP JanuarFebruarMärz AprilMaiJuni JuliAugustSeptember OktoberNovemberDezember
Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP
1.Rehfeldt, Andreas (TV)1638195 15273073420193935 16053013002664320 147035130626143326 142330154426178335
2.Arndt, Uwe1702190 7341818923032418 107321171430150530 X78418162830 174435173035105323
3.Noak, Uwe1485170 118121X118423 XX149026 139130189235177235 X110621X
4.Niese, Holger1394165 161635XX XX176235 93521118321117523 X169130X
5.Vollmar, Torsten1376160 143426103623146030 164335XX 133123XX 43419134923X
6.Kunz, André1188157 10551913362654819 152426184835X X13153013420 96720XX
7.Hülß, Angela1194147 12512388621131126 X83821X X87920X 13842638219149630
8.Manz, Andreas1236142 113820X105221 X124823112623 13692612552354821 36718100320136426
9.Gabel, Regine885122 XXX 1458235012079421 5822078317X 119221XX
10.Templin, Paul1066117 X19363563320 69720XX X80719X 125623XX
11.Friedrich, Robert-817 XXX XXX XXX -817XX

rot: Streich-Ergebnis