Skat-GP 2002

Endstand 2002:

PlatzName Punkte-
schnitt
GP JanuarFebruarMärz AprilMaiJuni JuliAugustSeptember OktoberNovemberDezember
Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP
1.Götze, Frank1683200 X128222172635 13752694818142430 160635160235155626 171335X202730
2.Thielsch, Norman1747183 176526170135145426 84018157126136723 XX202835 11942219653559020
3.Pröschild, Matthias1513178 199835133726139923 17263514602396821 67321124226100221 142926132430126126
4.Rehfeldt, Andreas1502172 79618131123111518 152330176035116722 10092255021128723 11122198926214335
5.Schmarr, Denis1531169 188230115120162030 11372398219X 138426154830161530 XX73622
6.Kinder, Jan (TV)1312157 144721151230119919 110621131420199335 137323114223124922 7992085023100323
7.Noak, Uwe885126 9551993718139923 X145122-22820 6212011122228019 XXX
8.Reiche, Henry1306110 169423119021129521 92719X142430 XXX XXX
9.Keskowski, Thilo1246110 147022100519109417 110822XX XXX 155330XX
10.Schatschneider, Mike123679 133020X91015 X132521X XXX 137723XX
11.Bauer, Henry129070 XX126120 94920166030X XXX XXX
12.Beck, Andreas70438 XXX X68717X XXX XX72121
13.Schmidt, Eike79133 XX109216 49017XX XXX XXX
14.Böhme, Jonas148030 XXX XXX 148030XX XXX
15.Tausch, Dirk
(SC Kreuzberg)
64220 XXX XXX XX64220 XXX
16.Dietze, Tino53720 XXX XXX X53720X XXX
17.Griese, Horst
(ohne Verein)
-7217-72 17XX XXX XXX XXX

rot: Streich-Ergebnis