Skat-GP 2001

Endstand 2001:

PlatzName Punkte-
schnitt
GP JanuarFebruarMärz AprilMaiJuni JuliAugustSeptember OktoberNovemberDezember
Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP
1.Kinder, Jan1870191 129323158230111420 171830X140023 X190035212935 244035136823145226
2.Thielsch, Norman1543175 155030107720171835 12182218233573318 X162730108321 122523X130822
3.Götze, Frank1448175 110720X119323 XX151835 160135X142522 131530126122163330
4.Rehfeldt, Andreas1425174 98219159935171030 X148126105119 1376266922297319 118821169135113120
5.Noak, Uwe1328166 130026126122137726 6931952221105920 7092352321159230 126126-521173335
6.Keskowski, Thilo1351160 158935101818117122 174135X151530 XX107020 60018XX
7.Schmarr, Denis1497158 9811814662370116 7262077322146326 149530156626144023 104419155230132523
8.Pröschild, Matthias1404152 11612293917X 135126169030132022 XX149226 114820141226115321
9.Schmidt, Eike1088130 X115321114721 XX120921 30422152023X 119622XX
10.Beck, Andreas82790 9361710451988617 XXX XX80518 XX45619
11.Nock, Jörg102760 110921 X96118101221 XX XXX XXX
12.Sielaff, Michael116842 XX109419 124223XX XXX XXX
13.Großkopf, Steffen47634 X53316X 41918XX XXX XXX
14.Reiche, Henry157126 X157126X XXX XXX XXX
15.Hörig, Dmitri100723 XXX X100723X XXX XXX

rot: Streich-Ergebnis