Skat-GP 2000

Endstand 2000:

PlatzName Punkte-
schnitt
GP JanuarFebruarMärz AprilMaiJuni JuliAugustSeptember OktoberNovemberDezember
Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP
1.Ehmig, Andree (TV)1744184 217535201335138926 160530X185235 143123XX XXX
2.Kinder, Jan1636180 17213063019134723 203435125022X X197435X 116921X149135
3.Nock, Jörg1577164 X89421105120 133226138326150126 171030162930162826 X160826115421
4.Pröschild, Matthias1537164 10792113492287718 X13032390521 175235154526162223 164835X96920
5.Keskowski, Thilo1538157 11542218943089019 X108021143922 X133322177335 150526128222X
6.Schmarr, Denis1151151 6811913918X 63220164730X XX164030 10512096521146030
7.Thielsch, Norman1449148 151526164523171830 110223XX X117821119621 X136423134823
8.Rehfeldt, Andreas1355147 XXX XX144423 1505269391997420 117022167730136126
9.Schmidt, Eike1011140 5651873320208235 1019226042037220 XX28418 125523XX
10.Schatschneider, Mike1160133 10242017982679017 XX157630 75921XX 101019XX
11.Reiche, Henry124298 134123XX X185435X XX135222 42218XX
12.Noak, Uwe156787 XXX XXX XXX 156930184835128422
13.Beck, Andreas73980 XX117922 86321XX X3811853119 XXX
14.Lamprecht, Uwe140345 XXX XXX 127722152823X XXX
15.Bertram, Ingo116041 XX115721 XXX X116220X XXX

rot: Streich-Ergebnis