DWZ-Liste

=> Jugend: Altersklasse für die Saison 2022/23

BSV 63 Chemie Weißensee e.V.
DWZ vom 23.03.2023 --- ELO vom 01.03.2023
Nr.Name DWZ-ID Chg.DWZ - Tl.Ausw.ELOBMMKBGeburtJug.
1.FM Dauth, Benjamin 30068-1051 -17/+292246-19207/232261PM1975 
2.CM Greßmann, Moritz 30068-1167 +6/-142130-13607/232129PM232000U25
3.Kunz, André 30068-0239 + 222115-10401/2321401M241989 
4.Niese, Holger 30068-1013 -2084-11845/2220531A1979 
5.Schliebener, Stephan 30068-1085 -4/+172068 - 9908/2320801M241970 
6.Poseck, Steffen 30068-1033 -1999-11427/2220071A241974 
7.Neldner, Jan 30068-0138 -1993-11327/2220691A231978 
7.Donath, Johann 30068-1025 -9/+81993-10407/2320311M241998U25
9.Eberlein, Johann 30068-1099 -1992 - 8427/2219591B1987 
10.Greßmann, Hanna (w) 30068-1098 +58/+311989 - 9310/231894PB1998U25
11.Witte, Ronald 30068-0081 - 211968 - 8805/2320091A231962 
12.Arndt, Uwe 30068-0268 - 61944-13101/2319402M241974 
13.Voigt, Ingo 30068-0103 -1940-11627/2220102A1971 
14.Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 -1926 - 3727/2219121A242004U20
15.Brandt, Silvio 30068-1186 -1917 - 9926/2219442B1980 
16.Bertram, Ingo 30068-0131 -1912 - 4310/2020872A1978 
17.Schrodt, Sebastian 30068-1037 + 241898 - 9601/2319722M231981 
18.Pröschild, Matthias 30068-0057 -1892 - 5527/22 2B1966 
19.Waitz, Marco 30068-1063 -1872 - 5627/2219672B1962 
20.Neldner, Anita (w) 30068-1016 -1861 - 9227/22 PB1981 
21.Stein, Theodor 30068-1166 -6/+731832 - 2711/231618P2C2007U16
22.Vollmar, Timo 30068-1106 - 381817 - 4305/2318172B2005U18
23.Mueller-Bülow, Knut 30068-1168 -1809 - 4912/2220533A1966 
24.Rehfeldt, Andreas 30068-0059 -1800 - 4427/2220482A1977 
25.Zobel, Christian 30068-1130 +6/-151784 - 4805/231633P1C2009U14
26.Schräpel, Manfred 30068-0127 - 31760 - 6305/2318532B1947 
27.Vollmar, Torsten 30068-1027 -1750 - 7433/2217552B241972 
28.Friedrich, Robert 30068-1024 -1748 - 4127/2218074B231989 
29.Kroll-Peters, Olaf, Dr. 30068-1157 -1731 - 2027/22 3C1967 
30.Beyer, Holger 30068-0011 -1703 - 7627/22 3C1967 
31.Netzer, Denis 30068-0066 -1698 - 6027/2219433B1972 
32.Henke, Georg 30068-1059 +3/+1181640 - 7007/2316243-2000U25
33.Manz, Andreas 30068-1006 +6/-591638 - 9107/2317202B241977 
34.Hülß, Alexander 30068-0252 -1586 - 2227/22 3-1985 
35.Schatschneider, Mike 30068-0063 -1582 - 4910/20 --1967 
36.Fege, Julian 30068-1057 -1581 - 4719/171714-C1999U25
37.Heilmann, Steffen 30068-0031 -1548 - 3027/22 3-1961 
38.Köppen, Ilja 30068-1142 -1487 - 5943/2215113-1976 
39.Hohenhaus, Till 30068-1000 -1438 - 2427/22 3-1990 
40.Hülß, Angela (w) 30068-0258 -1421 - 1627/22 3-1963 
41.Schatschneider, Antje (w) 30068-0273 -1385 - 3513/191595--1969 
42.Templin, Andreas 30068-0242 -1369 - 3527/22 4-1964 
43.Schacht, Thomas 30068-0062 +20/+61346 - 6805/2315324-1956 
44.Rabus, Sebastian 30068-1139 -1340 - 1132/21 4-1976 
45.Manske, Henry 30068-0267 -1301 - 3810/2016914C1977 
46.Dziewas, Ralf, Prof. Dr. 30068-1091 + 201289 - 2701/2312014-1963 
47.Rabus, Johann 30068-1148 +88/+11288 - 3611/231285P4-2011U12
48.Stein, Daniel 30068-1188 -13/+1151275 - 2611/23 P3-2012U12
49.Brühl, Gundula (w) 30068-1143 -1109 - 2  27/22 4-1955 
50.Rehbaum, Henrik 30068-1132 -1107 - 5  27/22 4-2008U16
51.Berger, Friedrich Richard 30068-1163 + 381100 - 8  05/23 3-2013U10
52.Lin, Hongquan Andres 30068-1170 - 111050 - 3  05/23 4-2012U12
53.Dziewas, Ole 30068-1092 -1047 - 1401/20 4-2002U20
54.Przechomski, Ingo 30068-0238 -1033 - 3027/22 3-1965 
55.Rohde, Gregory 30068-1054 -1031 - 2127/22 4-2003U20
56.Freier, Lennart Luis 30068-1149 -877 - 842/22 4-2011U12
57.Waitz, Livias 30068-1190 -764 - 141/22 --2011U12
58.Behmer, Johanna (w) 30068-1189 NEURP02/23 --2012U12
59.Pirschke, Mario 30068-1049 -RP27/22 4-1964 
60.Rehbaum, René 30068-1135 -RP10/20 --1976 
61.Schmidt, Karl-Jürgen 30068-1125 -RP10/20 --1945 
62.Vögl, Gracia (w) 30068-1126 -RP27/22 --2006U18
63.Bertog, Wilfried 30068-1192 ------- --1960 
64.Davidowitz, Jonathan 30068-1191 ------- --2011U12
65.Hock, Sven 30068-1171 ------- --1974 
66.Hoffmann, Henrik 30068-1172 ------- --1983 
67.Hoffmann, Peter 30068-1173 ------- --1959 
68.Kadow, Denis 30068-1174 ------- --1985 
69.Lissner, Patrick 30068-1175 ------- --1989 
70.Neuhaus, Daniel 30068-1176 ------- --1993 
71.Panajotov, Kay 30068-1177 ------- --1968 
72.Potapovs, Nikita 30068-1193 ------- --2012U12
73.Ryll, Martina (w) 30068-1178 ------- --1957 
74.Sachsenweger, Felix 30068-1179 ------- --1988 
75.Schliebener, Annette (w) 30068-1180 ------- --1977 
76.Schliebener, Christin (w) 30068-1181 ------- --1999U25
77.Schliebener, Florian 30068-1182 ------- --2002U20
78.Sokolov, Aleksei 30068-1194 ------- --2010U14
79.Tag, Michael 30068-1183 ------- --1974 
80.Tong, Cong Minh 30068-1195 ------- --2013U10
81.Winkel, Jörg 30068-1184 ------- --1990 
82.Wolschon, Moritz 30068-1187 ------- --2013U10

DWZ-Liste Jugend (U25)

Nr.Name DWZ-ID Chg.DWZ - Tl.Ausw.ELOBMMSBKGeburtJug.
1.CM Greßmann, Moritz 30068-1167 +6/-142130-13607/232129PM232000U25
2.Donath, Johann 30068-1025 -9/+81993-10407/2320311M241998U25
3.Greßmann, Hanna (w) 30068-1098 +58/+311989 - 9310/231894PB1998U25
4.Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 -1926 - 3727/2219121A242004U20
5.Stein, Theodor 30068-1166 -6/+731832 - 2711/231618P2C2007U16
6.Vollmar, Timo 30068-1106 - 381817 - 4305/2318172B2005U18
7.Zobel, Christian 30068-1130 +6/-151784 - 4805/231633P1C2009U14
8.Henke, Georg 30068-1059 +3/+1181640 - 7007/2316243-2000U25
9.Fege, Julian 30068-1057 -1581 - 4719/171714-C1999U25
10.Rabus, Johann 30068-1148 +88/+11288 - 3611/231285P4-2011U12
11.Stein, Daniel 30068-1188 -13/+1151275 - 2611/23 P3-2012U12
12.Rehbaum, Henrik 30068-1132 -1107 - 5  27/22 4-2008U16
13.Berger, Friedrich Richard 30068-1163 + 381100 - 8  05/23 3-2013U10
14.Lin, Hongquan Andres 30068-1170 - 111050 - 3  05/23 4-2012U12
15.Dziewas, Ole 30068-1092 -1047 - 1401/20 4-2002U25
16.Rohde, Gregory 30068-1054 -1031 - 2127/22 4-2003U20
17.Freier, Lennart Luis 30068-1149 -877 - 842/22 4-2011U12
18.Waitz, Livias 30068-1190 -764 - 141/22 --2011U12
19.Behmer, Johanna (w) 30068-1189 NEURP02/23 --2012U12
20.Vögl, Gracia (w) 30068-1126 -RP27/22 --2006U18
21.Davidowitz, Jonathan 30068-1191 ------- --2011U12
22.Potapovs, Nikita 30068-1193 ------- --2012U12
23.Schliebener, Christin (w) 30068-1181 ------- --1999U25
24.Schliebener, Florian 30068-1182 ------- --2002U25
25.Sokolov, Aleksei 30068-1194 ------- --2010U14
26.Tong, Cong Minh 30068-1195 ------- --2013U10
27.Wolschon, Moritz 30068-1187 ------- --2013U10