Blitz-GP 2009

Endstand 2009: (Einzelergebnisse zum Download)

PlatzNameBWZQuoteProzentGP JanuarFebruarMärz AprilMaiJuni JuliAugustSeptember OktoberNovemberDezember
Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP
1.Neldner, Jan (TV)203648 / 5882,76201 X6/73511/1335 5½/8267½/935X 6/73512/1435X X6/10234½/823
2.Niese, Holger202946 / 5780,70190 5½/9235½/73010½/1330 6½/8306/9238½/1323 5/72611/14306/730 5/7356½/10267/835
3.Hadj Sassi, Nabil209146½ / 6472,66170 6/926X9/1326 6½/835X10½/1330 5/7309½/1423X XXX
4.Arndt, Uwe186735 / 5464,81161 X3½/7265/1317 X5/9209/1326 X6/14166½/735 2½/7198/10353/819
5.Kunz, André185737 / 6259,68143 7/935X8/1323 X5/9216/1317 3/7218/1420X X6/1023X
6.Eberlein, Johann178336½ / 6159,84139 X3½/721X X6½/9268½/1323 X7½/1419X X7/10303½/820
7.Götze, Frank190128½ / 5353,77139 4/9193/7206½/1319 3½/8196½/930X 1½/7184/1413X 5/730X3½/821
8.Pröschild, Matthias190031 / 5754,39137 6½/9303½/7235½/1318 4/821X6½/1319 X5½/14155/726 X3½/10173/818
9.Bertram, Ingo178526 / 5547,27130 XX4/1313 X3½/9195/1316 1½/7197/1418½/718 3/7216/10235/830
10.Voigt, Ingo180324 / 5742,11119 4/9201½/7194/1314 X2½/9176/1318 X6½/14172/719 4/726X2/817
11.Vollmar, Torsten173816 / 5230,77108 2/9161½/7184½/1316 1/818X1/1312 X4½/14142½/720 2/7184½/1018X
12.Archut, Michael177323 / 5541,8294 XX4½/1316 5/823X7½/1320 3/7233/1412X XXX
13.Idaczek, Günter184618 / 3946,1583 3½/918X7½/1321 X2½/918X XXX XX4½/826
14.Neldner, Anita186414½ / 2851,7961 XX7½/1320 4/821XX 3/720XX XXX
15.Noak, Uwe183810 / 2934,4855 2½/917XX XX4/1315 XXX 3½/723XX
16.Friedrich, Robert11461 / 273,7049 XXX 0/8170/916X XXX X1/1016X
17.Manske, Henry16423½ / 1720,5936 XXX XXX XX2½/721 X1/1015X
18.FM Breier, Andreas
(SK König Tegel 1949)
230012½ / 1396,1535 XXX XX12½/1335 XXX XXX
19.Mielke, Sven
(SV Gryps)
19749½ / 1467,8626 XXX XXX X9½/1426X XXX
20.Schräpel, Manfred16743 / 742,8623 XXX XXX XX3/723 XXX
21.Schmidt, Martin
(Svg. Saarbrücken 1970)
20659 / 1464,2921 XXX XXX X9/1421X XXX
22.Abendroth, Martin
(ohne Verein)
17914 / 944,4421 4/921XX XXX XXX XXX
23.Nock, Jörg18623 / 742,8620 XXX XXX XXX 3/720XX
24.Beyer, Holger16785½ / 1055,0019 XXX XXX XXX X5½/1019X
25.Atze, Burkhard
(SV Markneukirchen)
18064 / 1330,7714 XXX XX4/1314 XXX XXX
26.Röll, Christoph
(ohne Verein)
02 / 1315,3813 XXX XX2/1313 XXX XXX
27.Manz, Andreas16863½ / 1326,9212 XX3½/1312 XXX XXX XXX
28.Lachmann, Daniel
(SV Empor Berlin)
15742 / 1414,2911 XXX XXX X2/1411X XXX

rot: Streich-Ergebnis --- gelb: Blitz-Stichkampf