Blitz-GP 2008

Endstand 2008: (Einzelergebnisse zum Download)

PlatzNameBWZQuoteProzentGP JanuarFebruarMärz AprilMaiJuni JuliAugustSeptember OktoberNovemberDezember
Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP Pkt.GPPkt.GPPkt.GP
1.Neldner, Jan (TV)203653½ / 6286,29196 9/10307/83510/1135 X4½/823X 10½/1135X7½/1026 9½/1235XX
2.Niese, Holger208739½ / 5177,45190 6/10265½/830X X5/8307/1026 6½/11267½/9359/1030 7½/12266½/9306/735
3.Kunz, André185741½ / 6563,85160 XX7/1126 8/1420X5/1019 X6/9266½/1023 7½/12306½/9353/720
4.Götze, Frank190136 / 5170,59157 X5/8265½/1119 8/14198/8355½/1023 X6/9234½/1020 6/12205/9205½/730
5.Bertram, Ingo178533½ / 6353,17139 3½/10174/8208/1130 7½/14181½/8187/1030 3½/1116X½/1015 5½/12233/917X
6.Arndt, Uwe186734½ / 6354,76138 XX5½/1120 8½/14263½/8204/1018 5½/1121X5/1021 5½/12216/9234/726
7.Voigt, Ingo180324 / 5444,44121 3/10164/8214½/1118 XXX 3½/11152½/917X X6/9264/723
8.Vollmar, Torsten174324 / 5345,28117 3½/10183/819X 4½/14141½/8185½/1021 2½/11143/919X X5/9212½/719
9.Manz, Andreas168620½ / 5934,75115 5/1020½/8174½/1117 3/14113/8190/1015 4/11183/9203/1017 2½/12193/9190/718
10.Pröschild, Matthias190022½ / 5838,79111 XX3/1115 XX5½/1020 4/11183/9184/1019 XX3/721
11.FM Breier, Andreas
(SF Berlin 1903)
230028½ / 3191,94100 9/1035XX XX9½/1035 10/1130XX XXX
12.Idaczek, Günter181323 / 5244,23100 XX6½/1123 6½/14174½/826X XX2½/1016 X3/918X
13.Jödicke, Enrico159816 / 6325,4095 X2½/8182/1114 3/1412X2/1016 4½/1119XX X2/916X
14.Eberlein, Johann178320 / 4445,4575 XX6/1121 8½/1421X4/1017 X1½/916X XXX
15.Schilling, Florian179616 / 3250,0059 5/1021XX 6½/14174½/821X XXX XXX
16.Sielaff, Michael
(BSC Rehberge 1945)
218815 / 1978,9558 XXX XXX X6/9239/1035 XXX
17.Nock, Jörg18629½ / 1950,0048 XXX XXX X6/9303½/1018 XXX
18.Neldner, Anita186412 / 2157,1446 5½/1023XX XXX 6½/1123XX XXX
19.Noak, Uwe18388½ / 1847,2242 4/10194½/823X XXX XXX XXX
20.Hadj Sassi, Nabil209112½ / 1489,2935 XXX 12½/1435XX XXX XXX
21.Manske, Henry16425 / 2123,8131 1½/1015X3½/1116 XXX XXX XXX
22.CM Sondermann, Johannes20009½ / 1467,8630 XXX 9½/1430XX XXX XXX
23.Mielke, Sven
(SV Empor Berlin)
19748½ / 1460,7126 XXX 8½/1426XX XXX XXX
24.Schliebener, Stephan
(ohne Verein)
20545 / 1145,4520 XXX XXX 5/1120XX XXX
25.Melzer, Alexander
(SV Empor Berlin)
18646½ / 1446,4317 XXX 6½/1417XX XXX XXX
26.Beyer, Holger16784 / 1428,5713 XXX 4/1413XX XXX XXX

gelb: Blitz-Stichkampf --- rot: Streich-Ergebnis